Time(s) in USA
Country | Zone | Time |
---|
USA | Alabama | 02:58:46 (UTC -6.00) |
USA | Alaska | 00:58:46 S (UTC -9.00) |
USA | Alaska (Aleutian Islands) | 22:58:46 (UTC -10.00) |
USA | Arizona | 01:58:46 (UTC -7.00) |
USA | Arkansas | 02:58:46 (UTC -6.00) |
USA | California | 00:58:46 (UTC -8.00) |
USA | Colorado | 01:58:46 (UTC -7.00) |
USA | Connecticut | 03:58:46 (UTC -5.00) |
USA | Delaware | 03:58:46 (UTC -5.00) |
USA | District of Columbia | 03:58:46 (UTC -5.00) |
USA | Florida | 03:58:46 (UTC -5.00) |
USA | Florida (far west) | 02:58:46 (UTC -6.00) |
USA | Georgia | 03:58:46 (UTC -5.00) |
USA | Hawaii | 22:58:46 (UTC -10.00) |
USA | Idaho (northern) | 00:58:46 (UTC -8.00) |
USA | Idaho (southern) | 01:58:46 (UTC -7.00) |
USA | Illinois | 02:58:46 (UTC -6.00) |
USA | Indiana | 03:58:46 (UTC -5.00) |
USA | Indiana (far west) | 02:58:46 (UTC -6.00) |
USA | Iowa | 02:58:46 (UTC -6.00) |
USA | Kansas | 02:58:46 (UTC -6.00) |
USA | Kansas (far west) | 01:58:46 (UTC -7.00) |
USA | Kentucky (eastern) | 03:58:46 (UTC -5.00) |
USA | Kentucky (western) | 02:58:46 (UTC -6.00) |
USA | Louisiana | 02:58:46 (UTC -6.00) |
USA | Maine | 03:58:46 (UTC -5.00) |
USA | Maryland | 03:58:46 (UTC -5.00) |
USA | Massachusetts | 03:58:46 (UTC -5.00) |
USA | Michigan | 03:58:46 (UTC -5.00) |
USA | Michigan (north east) | 02:58:46 (UTC -6.00) |
USA | Minnesota | 02:58:46 (UTC -6.00) |
USA | Mississippi | 02:58:46 (UTC -6.00) |
USA | Missouri | 02:58:46 (UTC -6.00) |
USA | Montana | 01:58:46 (UTC -7.00) |
USA | Nebraska | 02:58:46 (UTC -6.00) |
USA | Nebraska (western) | 01:58:46 (UTC -7.00) |
USA | Nevada | 00:58:46 (UTC -8.00) |
USA | New Hampshire | 03:58:46 (UTC -5.00) |
USA | New Jersey | 03:58:46 (UTC -5.00) |
USA | New Mexico | 01:58:46 (UTC -7.00) |
USA | New York | 03:58:46 (UTC -5.00) |
USA | North Carolina | 03:58:46 (UTC -5.00) |
USA | North Dakota | 02:58:46 (UTC -6.00) |
USA | North Dakota (western) | 01:58:46 (UTC -7.00) |
USA | Ohio | 03:58:46 (UTC -5.00) |
USA | Oklahoma | 02:58:46 (UTC -6.00) |
USA | Oregon | 00:58:46 (UTC -8.00) |
USA | Oregon (eastern) | 01:58:46 (UTC -7.00) |
USA | Pennsylvania | 03:58:46 (UTC -5.00) |
USA | Rhode Island | 03:58:46 (UTC -5.00) |
USA | South Carolina | 03:58:46 (UTC -5.00) |
USA | South Dakota (eastern) | 02:58:46 (UTC -6.00) |
USA | South Dakota (western) | 01:58:46 (UTC -7.00) |
USA | Tennessee (eastern) | 03:58:46 (UTC -5.00) |
USA | Tennessee (western) | 02:58:46 (UTC -6.00) |
USA | Texas | 02:58:46 (UTC -6.00) |
USA | Texas (far west) | 01:58:46 (UTC -7.00) |
USA | Utah | 01:58:46 (UTC -7.00) |
USA | Vermont | 03:58:46 (UTC -5.00) |
USA | Virginia | 03:58:46 (UTC -5.00) |
USA | Washington | 00:58:46 (UTC -8.00) |
USA | West Virginia | 03:58:46 (UTC -5.00) |
USA | Wisconsin | 02:58:46 (UTC -6.00) |
USA | Wyoming | 01:58:46 (UTC -7.00) |
>>> back / worldclock overview <<< |
Country informations to USA
Continent | North America |
Shortcut | US |
Currency | Dollar, Cents |
currency code - ISO 4217 | USD |
Language(s) | English |
Size | 9.629.891 km² |
People | 300.888.812 |
Time zone | -5--10 UTC |
Car country code | USA |
Top Level Domain | .us,gov,mil,edu |
Phone prefix | +001 |
Capitol | Washington, D.C. |