Worldwide currency codes by ISO 4217
| ISO 4217 | Country | Currency (big) | Currency (small) | Other |
|---|---|---|---|---|
| AED | United Arab Emirates | Dirham | Fils | |
| AFN | Afghanistan | Afghanis | Puls | |
| ALL | Albania | Lek | Qindarka | |
| AMD | Armenia | Drams | Lumma | |
| AOA | Angola | Kwanza | Lwei | |
| ARS | Argentina | Peso | Centavos | |
| AUD | Nauru | Australian Dollar | Cents | |
| AUD | Kiribati | Australian Dollar | Cents | |
| AUD | Australia | Australian Dollar | Cents | |
| AUD | Tuvalu | Australian Dollar | Cents | |
| AZN | Azerbaijan | New Manats | Qäpik | |
| BAM | Bosnia and Herzegovina | Convertible Mark | Fening | |
| BBD | Barbados | Dollar | Cents | |
| BDT | Bangladesh | Taka | Poisha | |
| BGN | Bulgaria | Lew | Stotinki | |
| BHD | Bahrain | Dinar | Fils | |
| BIF | Burundi | Franc | Centimes | |
| BND | Brunei | Dollar | Cents | |
| BOB | Bolivia | Boliviano | Centavos | |
| BRL | Brazil | Brazilian Real | Centavos | |
| BSD | Bahamas | Dollar | Cents | |
| BTN | Bhutan | Ngultrum | Chetrum | |
| BWP | Botswana | Pula | Thebe | |
| BYR | Belarus | Rubel | Kupeken | |
| BZD | Belize | Dollar | Cents | |
| CAD | Canada | Dollar | Cents | |
| CDF | Congo | Franc | Centimes | |
| CHF | Liechtenstein | Franken | Rappen | |
| CHF | Switzerland | Franken | Rappen | |
| CLP | Chile | Peso | Centavos | |
| CNY | China | Renminbi Yuan | Fen | |
| COP | Colombia | Peso | Centavos | |
| CRC | Costa Rica | Colón | Céntimos | |
| CUC | Cuba | Peso Convertible | Centavos | |
| CVE | Cape Verde | Escudo | Centavos | |
| CZK | Czech Republic | Krone | Haleru | |
| DJF | Djibouti | Franc | Centimes | |
| DKK | Greenland | Krone | Øre | |
| DKK | Denmark | Krone | Øre | |
| DOP | Dominican Republic | Peso | Centavos | |
| DZD | Algeria | Dinar | Centimes | |
| EEK | Estonia | Krone | Senti | |
| EGP | Egypt | Pfund | Piasters | |
| ERN | Eritrea | Nakfa | Cents | |
| ETB | Ethiopia | Birr | Cents | |
| EUR | Ireland | Euro | Cent | |
| EUR | Malta | Euro | Cent | |
| EUR | Montenegro | Euro | Cent | |
| EUR | Luxembourg | Euro | Cent | |
| EUR | Portugal | Euro | Cent | |
| EUR | Monaco | Euro | Cent | |
| EUR | Cyprus | Euro | Cent | |
| EUR | Vatican City | Euro | Cent | |
| EUR | Slovenia | Euro | Cent | |
| EUR | Slovakia | Euro | Cent | |
| EUR | Andorra | Euro | Cent | |
| EUR | Netherland | Euro | Cent | |
| EUR | Italia | Euro | Cent | |
| EUR | Spain | Euro | Cent | |
| EUR | Finnland | Euro | Cent | |
| EUR | France | Euro | Cent | |
| EUR | Greek | Euro | Cent | |
| EUR | Germany | Euro | Cent | |
| EUR | Belgium | Euro | Cent | |
| EUR | Austria | Euro | Cent | |
| EUR | San Marino | Euro | Cent | |
| FJD | Fiji | Dollar | Cents | |
| GBP | England | Pfund | Pence | |
| GEL | Georgia | Lari | Tetri | |
| GHS | Ghana | Ghana Cedi | Pesewas | |
| GMD | Gambia | Dalasi | Bututs | |
| GNF | Guinea | Franc | Centimes | |
| GTQ | Guatemala | Quetzal | Centavos | |
| GYD | Guyana | Dollar | Cents | |
| HNL | Honduras | Lempira | Centavos | |
| HRK | Croatia | Kuna | Lipa | |
| HTG | Haiti | Kuna | Lipa | |
| HUF | Hungary | Forint | Fillér | |
| IDR | Indonesia | Rupie | Sen | |
| ILS | Israel | Schenkel | Agorot | |
| INR | India | Rupie | Paise | |
| IQD | Iraq | Dinar | Fils | |
| IRR | Iran | Rial | ||
| ISK | Iceland | Krone | Aurar | |
| JMD | Jamaica | Dollar | Cents | |
| JOD | Jordan | Dinar | Piaster | |
| JPY | Japan | Yen | ||
| KES | Kenya | Schilling | Cents | |
| KGS | Kyrgyzstan | Som | Tyiyn | |
| KHR | Cambodia | Riel | Karak, Sen | |
| KMF | Comoros | Franc | Centimes | |
| KPW | North Korea | Won | ||
| KRW | South Korea | Won | ||
| KWD | Kuwait | Dinar | Fils | |
| KYD | {land_204} | Dollar | Cents | |
| KZT | Kazakhstan | Tenge | Tyin | |
| LAK | Laos | Kip | At | |
| LBP | Lebanon | Pfund | Piastres | |
| LKR | Sri Lanka | Rupie | Cents | |
| LRD | Liberia | Dollar | Cents | |
| LSL | Lesotho | Loti | Lisente | |
| LTL | Lithuania | Litas | Centas | |
| LVL | Latvia | Lats | Santims | |
| LYD | Libya | Dinar | Dirhams | |
| MAD | Marocco | Dirham | Centimes | |
| MDL | Moldova | Leu | Bani | |
| MGA | Madagascar | Ariary | Iraimbilanja | |
| MKD | Macedonia | Denar | Deni | |
| MMK | Myanmar | Kyat | Pyas | |
| MNT | Mongolia | Tögrög | Möngö | |
| MRO | Mauritania | Ouguiya | Khoums | |
| MUR | Mauritius | Rupie | Cents | |
| MVR | Maldives | Rufiyaa | Laari | |
| MWK | Malawi | Kwacha | Tambala | |
| MXN | Mexico | Peso | Centavos | |
| MYR | Malaysia | Ringgit | Sen | |
| MZN | Mozambique | Metical | Centavos | |
| NAD | Namibia | Dollar | Cents | |
| NGN | Nigeria | Naira | Kobo | |
| NIO | Nicaragua | Córdoba Oro | Centavos | |
| NOK | Norway | Krone | Øre | |
| NPR | Nepal | Rupie | Mohur, Paisa | |
| NZD | Niue | Dollar | Cents | |
| NZD | New Zealand | Dollar | Cents | |
| OMR | Oman | Rial | Baizas | |
| PAB | Panama | Balboa | Centesimos | |
| PEN | Peru | Nuevo Sol | Céntimos | |
| PGK | Papua New Guinea | Kina | Toea | |
| PHP | Philippines | Peso | Centavos | |
| PKR | Pakistan | Rupie | Paisa | |
| PLN | Poland | Zloty | Groszy | |
| PYG | Paraguay | Guaraní | Centimos | |
| QAR | Qatar | Riyal | Dirhams | |
| RON | Romania | Leu | Bani | |
| RSD | Serbia | Dinar | Dara | |
| RUB | Russia | Rubel | Kopeken | |
| RUB | Abkhazia | Rubel | Kopeken | |
| RWF | Rwanda | Franc | Centimes | |
| SAR | Saudi Arabia | Riyal | Qirshes, Hallalas | |
| SBD | Solomon Islands | Dollar | Cents | |
| SCR | Seychelles | Rupie | Cents | |
| SDG | Sudan | Sudanesisches Pfund | Piaster | |
| SEK | Sweden | Krone | Öre | |
| SGD | Singapore | Dollar | Cents | |
| SLL | Sierra Leone | Leone | Cents | |
| SOS | Somalia | Schilling | Centesimi | |
| SRD | Surinam | Dollar | Cents | |
| STD | Sao Tome and Principe | Dobra | Centimes | |
| SYP | Syria | Pfund | Piastres | |
| SZL | Swaziland | Lilangeni | Cents | |
| THB | Thailand | Baht | Satang | |
| TJS | Tajikistan | Somoni | Diram | |
| TMT | Turkmenistan | Manat | Tenge | |
| TND | Tunisia | Dinar | Millimes | |
| TOP | Tonga | Pa'anga | Seniti | |
| TRY | Turkey | Lira | Kurus | |
| TTD | Trinidad and Tobago | Dollar | Cents | |
| TWD | Taiwan (Republik China) | Dollar | Cents | |
| TZS | Tanzania | Schilling | Cents | |
| UAH | Ukraine | Hrywnja | Kopeken | |
| UGX | Uganda | Schilling | Cents | |
| USD | {land_202} | Dollar | Cents | |
| USD | USA | Dollar | Cents | |
| USD | {land_206} | Dollar | Cents | |
| USD | Palau | Dollar | Cents | |
| USD | East Timor | Dollar | Cents | |
| USD | El Salvador | Dollar | Cents | |
| USD | Ecuador | Dollar | Cents | |
| USD | Micronesia | Dollar | Cents | |
| USD | Marshall Islands | Dollar | Cents | |
| UYU | Uruguay | Peso | Centesimos | |
| UZS | Uzbekistan | So'm | Tiyin | |
| VEF | Venezuela | Bolívar Fuerte | Céntimos | |
| VND | Vietnam | Dong | Hào, Xu | |
| VUV | Vanuatu | Vatu | Centimes | |
| WST | Samoa | Tala | Sene | |
| XAF | Cameroon | CFA-Franc | Cent | |
| XAF | Gabon | CFA-Franc | Cent | |
| XAF | Central African Republic | CFA-Franc | Cent | |
| XAF | Chad | CFA-Franc | Cent | |
| XAF | Republic of the Congo | CFA-Franc | Cent | |
| XAF | Equatorial Guinea | CFA-Franc | Cent | |
| XCD | Saint Lucia | Dollar | Cent | |
| XCD | Saint Kitts and Nevis | Dollar | Cent | |
| XCD | Antigua and Barbuda | Dollar | Cent | |
| XCD | Saint Vincent and the Grenadines | Dollar | Cent | |
| XCD | Dominica | Dollar | Cent | |
| XCD | Grenada | Dollar | Cent | |
| XOF | Senegal | CFA-Franc | Centimes | |
| XOF | Benin | CFA-Franc | Centimes | |
| XOF | Mali | CFA-Franc | Centimes | |
| XOF | Togo | CFA-Franc | Centimes | |
| XOF | Niger | CFA-Franc | Centimes | |
| XOF | Burkina Faso | CFA-Franc | Centimes | |
| XOF | Ivory Coast | CFA-Franc | Centimes | |
| XOF | Guinea-Bissau | CFA-Franc | Centimes | |
| XPF | French Polynesia | Franc | ||
| XPF | {land_205} | Franc | ||
| YER | Yemen | Rial | Fils | |
| ZAR | South Africa | Rand | Cents | |
| ZMK | Zambia | Kwacha | Ngwee | |
| ZWR | Zimbabwe | Dollar | Cents |


