Weltzeiten
Uhrzeit(en) in Australien
| Land | Zone | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Australien | Broken Hill | 14:21:53 (UTC +10.00) |
| Australien | Central Standard Time | 13:51:53 (UTC +9.50) |
| Australien | Eastern Standard Time | 14:21:53 (UTC +10.00) |
| Australien | Lord Howe Island | 15:21:53 (UTC +11.00) |
| Australien | New South Wales | 15:21:53 (UTC +11.00) |
| Australien | Northern Territory | 13:21:53 (UTC +9.00) |
| Australien | Queensland | 14:21:53 (UTC +10.00) |
| Australien | South Australia | 14:21:53 (UTC +10.00) |
| Australien | Tasmania | 15:21:53 (UTC +11.00) |
| Australien | Victoria | 15:21:53 (UTC +11.00) |
| Australien | Western Australia | 13:21:53 (UTC +9.00) |
| Australien | Western Standard Time | 12:21:53 (UTC +8.00) |
>>> zurück zur Übersicht <<< | ||
Länderinformationen zu Australien
| Kontinent | Australien/Ozeanien |
| Abkürzung | AU |
| Währung | Australischer Dollar, Cent |
| Währungscode nach ISO 4217 | AUD |
| Sprache(n) | Englisch |
| Grösse | 7.692.030 km² |
| Einwohner | 20.572.356 |
| Zeitzone | +8-11 UTC |
| KFZ-Kennzeichen | AUS |
| Top Level Domain | .au |
| Telefonvorwahl | 0061 |
| Hauptstadt | Canberra |


