Weltzeiten
Uhrzeit(en)
| Land | Zone | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Abchasien | Abchasien | 12:39:11 (UTC +2.00) |
| Afghanistan | Afghanistan | 15:09:11 (UTC +4.50) |
| Albanien | Albanien | 11:39:11 (UTC +1.00) |
| Algerien | Algerien | 11:39:11 (UTC +1.00) |
| Andorra | Andorra | 11:39:11 (UTC +1.00) |
| Angola | Angola | 11:39:11 (UTC +1.00) |
| Antigua und Barbuda | Antigua und Barbuda | 06:39:11 (UTC -4.00) |
| Argentinien | Argentinien | 07:39:11 (UTC -3.00) |
| Argentinien | Buenos Aires, Argentina | 08:39:11 (UTC -2.00) |
| Argentinien | Catamarca | 07:39:11 (UTC -3.00) |
| Argentinien | Chaco | 08:39:11 (UTC -2.00) |
| Argentinien | Chubut | 07:39:11 (UTC -3.00) |
| Argentinien | Ciudad de Buenos Aires | 08:39:11 (UTC -2.00) |
| Argentinien | Cordoba | 08:39:11 (UTC -2.00) |
| Argentinien | Corrientes | 08:39:11 (UTC -2.00) |
| Argentinien | Entre Rios | 08:39:11 (UTC -2.00) |
| Argentinien | Formosa | 08:39:11 (UTC -2.00) |
| Argentinien | Jujuy | 07:39:11 (UTC -3.00) |
| Argentinien | La Pampa | 07:39:11 (UTC -3.00) |
| Argentinien | La Rioja | 07:39:11 (UTC -3.00) |
| Argentinien | Mendoza | 07:39:11 (UTC -3.00) |
| Argentinien | Misiones | 08:39:11 (UTC -2.00) |
| Argentinien | Neuquen | 07:39:11 (UTC -3.00) |
| Argentinien | Rio Negro | 07:39:11 (UTC -3.00) |
| Argentinien | Rio Negro | 07:39:11 (UTC -3.00) |
| Argentinien | San Juan | 07:39:11 (UTC -3.00) |
| Argentinien | San Luis | 07:39:11 (UTC -3.00) |
| Argentinien | Santa Cruz | 07:39:11 (UTC -3.00) |
| Argentinien | Santa Fe | 08:39:11 (UTC -2.00) |
| Argentinien | Santiago del Estero | 08:39:11 (UTC -2.00) |
| Argentinien | Tierra del Fuego | 07:39:11 (UTC -3.00) |
| Argentinien | Tucuman | 08:39:11 (UTC -2.00) |
| Armenien | Armenien | 14:39:11 (UTC +4.00) |
| Aserbaidschan | Aserbaidschan | 14:39:11 (UTC +4.00) |
| Australien | Broken Hill | 20:39:11 (UTC +10.00) |
| Australien | Central Standard Time | 20:09:11 (UTC +9.50) |
| Australien | Eastern Standard Time | 20:39:11 (UTC +10.00) |
| Australien | Lord Howe Island | 21:39:11 (UTC +11.00) |
| Australien | New South Wales | 21:39:11 (UTC +11.00) |
| Australien | Northern Territory | 19:39:11 (UTC +9.00) |
| Australien | Queensland | 20:39:11 (UTC +10.00) |
| Australien | South Australia | 20:39:11 (UTC +10.00) |
| Australien | Tasmania | 21:39:11 (UTC +11.00) |
| Australien | Victoria | 21:39:11 (UTC +11.00) |
| Australien | Western Australia | 19:39:11 (UTC +9.00) |
| Australien | Western Standard Time | 18:39:11 (UTC +8.00) |
| Bahamas | Bahamas | 06:39:11 (UTC -4.00) |
| Bahrain | Bahrain | 13:39:11 (UTC +3.00) |
| Bangladesch | Bangladesch | 16:39:11 (UTC +6.00) |
| Barbados | Barbados | 06:39:11 (UTC -4.00) |
| Belgien | Belgien | 11:39:11 (UTC +1.00) |
| Belize | Belize | 04:39:11 (UTC -6.00) |
| Benin | Benin | 11:39:11 (UTC +1.00) |
| Bhutan | Bhutan | 16:39:11 (UTC +6.00) |
| Bolivien | Bolivien | 06:39:11 (UTC -4.00) |
| Bosnien und Herzegowina | Bosnien und Herzegowina | 11:39:11 (UTC +1.00) |
| Botsuana | Botsuana | 12:39:11 (UTC +2.00) |
| Brasilien | Acre | 06:39:11 (UTC -4.00) |
| Brasilien | Alagoas | 07:39:11 (UTC -3.00) |
| Brasilien | Amapa | 07:39:11 (UTC -3.00) |
| Brasilien | Amazonas | 06:39:11 (UTC -4.00) |
| Brasilien | Bahia | 07:39:11 (UTC -3.00) |
| Brasilien | Brasilien | 08:39:11 (UTC -2.00) |
| Brasilien | Ceara | 07:39:11 (UTC -3.00) |
| Brasilien | Distrito Federal | 08:39:11 (UTC -2.00) |
| Brasilien | Espirto Santo | 08:39:11 (UTC -2.00) |
| Brasilien | Fernando de Noronha | 08:39:11 (UTC -2.00) |
| Brasilien | Goias | 08:39:11 (UTC -2.00) |
| Brasilien | Maranhao | 07:39:11 (UTC -3.00) |
| Brasilien | Mato Grosso | 07:39:11 (UTC -3.00) |
| Brasilien | Mato Grosso do Sul | 07:39:11 (UTC -3.00) |
| Brasilien | Minas Gerais | 08:39:11 (UTC -2.00) |
| Brasilien | Para | 07:39:11 (UTC -3.00) |
| Brasilien | Paraiba | 07:39:11 (UTC -3.00) |
| Brasilien | Parana | 08:39:11 (UTC -2.00) |
| Brasilien | Pernambuco | 07:39:11 (UTC -3.00) |
| Brasilien | Piaui | 07:39:11 (UTC -3.00) |
| Brasilien | Rio de Janeiro | 08:39:11 (UTC -2.00) |
| Brasilien | Rio Grande do Norte | 07:39:11 (UTC -3.00) |
| Brasilien | Rio Grande do Sul | 08:39:11 (UTC -2.00) |
| Brasilien | Rondonia | 06:39:11 (UTC -4.00) |
| Brasilien | Roraima | 06:39:11 (UTC -4.00) |
| Brasilien | Santa Catarina | 08:39:11 (UTC -2.00) |
| Brasilien | Sao Paulo | 08:39:11 (UTC -2.00) |
| Brasilien | Sergipe | 07:39:11 (UTC -3.00) |
| Brasilien | Tocantins | 07:39:11 (UTC -3.00) |
| Brunei | Brunei | 18:39:11 (UTC +8.00) |
| Bulgarien | Bulgarien | 12:39:11 (UTC +2.00) |
| Burkina Faso | Burkina Faso | 10:39:11 (UTC +0.00) |
| Burundi | Burundi | 12:39:11 (UTC +2.00) |
| Chile | Chile | 06:39:11 (UTC -4.00) |
| China | China | 18:39:11 (UTC +8.00) |
| Cookinseln | Cookinseln | 00:39:11 (UTC -10.00) |
| Costa Rica | Costa Rica | 04:39:11 (UTC -6.00) |
| Deutschland | Deutschland | 11:39:11 (UTC +1.00) |
| Dominica | Dominica | 06:39:11 (UTC -4.00) |
| Dominikanische Republik | Dominikanische Republik | 06:39:11 (UTC -4.00) |
| Dschibuti | Dschibuti | 13:39:11 (UTC +3.00) |
| Dänemark | Dänemark | 11:39:11 (UTC +1.00) |
| Ecuador | Ecuador | 05:39:11 (UTC -5.00) |
| El Salvador | El Salvador | 04:39:11 (UTC -6.00) |
| Elfenbeinküste | Elfenbeinküste | 10:39:11 (UTC +0.00) |
| England | England | 10:39:11 (UTC +0.00) |
| Eritrea | Eritrea | 13:39:11 (UTC +3.00) |
| Estland | Estland | 12:39:11 (UTC +2.00) |
| Fidschi | Fidschi | 22:39:11 (UTC +12.00) |
| Finnland | Finnland | 12:39:11 (UTC +2.00) |
| Frankreich | Frankreich | 11:39:11 (UTC +1.00) |
| Französisch-Polynesien | Austral Islands | 00:39:11 (UTC -10.00) |
| Französisch-Polynesien | Gambier Islands | 01:39:11 (UTC -9.00) |
| Französisch-Polynesien | Marquesas Islands | 01:21:11 (UTC -9.30) |
| Französisch-Polynesien | Society Islands | 00:39:11 (UTC -10.00) |
| Französisch-Polynesien | Tuamotu Archipelago | 00:39:11 (UTC -10.00) |
| Gabun | Gabun | 11:39:11 (UTC +1.00) |
| Gambia | Gambia | 10:39:11 (UTC +0.00) |
| Georgien | Georgien | 14:39:11 (UTC +4.00) |
| Ghana | Ghana | 10:39:11 (UTC +0.00) |
| Grenada | Grenada | 06:39:11 (UTC -4.00) |
| Griechenland | Griechenland | 12:39:11 (UTC +2.00) |
| Guatemala | Guatemala | 04:39:11 (UTC -6.00) |
| Guinea | Guinea | 08:39:11 (UTC -2.00) |
| Guinea-Bissau | Guinea-Bissau | 10:39:11 (UTC +0.00) |
| Guyana | Guyana | 06:39:11 (UTC -4.00) |
| Haiti | Haiti | 05:39:11 (UTC -5.00) |
| Honduras | Honduras | 04:39:11 (UTC -6.00) |
| Indien | Indien | 15:39:11 (UTC +5.00) |
| Indonesien | central | 18:39:11 (UTC +8.00) |
| Indonesien | eastern | 19:39:11 (UTC +9.00) |
| Indonesien | western | 17:39:11 (UTC +7.00) |
| Irak | Irak | 13:39:11 (UTC +3.00) |
| Iran | Iran | 14:09:11 (UTC +3.50) |
| Irland | Irland | 10:39:11 (UTC +0.00) |
| Island | Island | 10:39:11 (UTC +0.00) |
| Israel | Israel | 12:39:11 (UTC +2.00) |
| Italien | Italien | 11:39:11 (UTC +1.00) |
| Jamaika | Jamaika | 05:39:11 (UTC -5.00) |
| Japan | Japan | 19:39:11 (UTC +9.00) |
| Jemen | Jemen | 13:39:11 (UTC +3.00) |
| Jordanien | Jordanien | 12:39:11 (UTC +2.00) |
| Kambodscha | Kambodscha | 17:39:11 (UTC +7.00) |
| Kamerun | Kamerun | 11:39:11 (UTC +1.00) |
| Kanada | Alberta | 03:39:11 (UTC -7.00) |
| Kanada | British Columbia | 02:39:11 (UTC -8.00) |
| Kanada | British Columbia (eastern) | 03:39:11 (UTC -7.00) |
| Kanada | Kanada | 07:39:11 (UTC -3.00) |
| Kanada | Labrador | 06:39:11 (UTC -4.00) |
| Kanada | Manitoba | 04:39:11 (UTC -6.00) |
| Kanada | New Brunswick | 06:39:11 (UTC -4.00) |
| Kanada | Newfoundland | 07:21:11 (UTC -3.30) |
| Kanada | Northwest Territories | 03:39:11 (UTC -7.00) |
| Kanada | Nova Scotia | 06:39:11 (UTC -4.00) |
| Kanada | Nunavut (Central) | 04:39:11 (UTC -6.00) |
| Kanada | Nunavut (Eastern) | 05:39:11 (UTC -5.00) |
| Kanada | Nunavut (Mountain) | 03:39:11 (UTC -7.00) |
| Kanada | Nunavut - Southampton Island | 05:39:11 (UTC -5.00) |
| Kanada | Ontario | 05:39:11 (UTC -5.00) |
| Kanada | Ontario (western) | 04:39:11 (UTC -6.00) |
| Kanada | Prince Edward Island | 06:39:11 (UTC -4.00) |
| Kanada | Quebec | 05:39:11 (UTC -5.00) |
| Kanada | Quebec (far east) | 06:39:11 (UTC -4.00) |
| Kanada | Saskatchewan | 04:39:11 (UTC -6.00) |
| Kanada | Yukon | 02:39:11 (UTC -8.00) |
| Kap Verde | Kap Verde | 09:39:11 (UTC -1.00) |
| Kasachstan | eastern | 16:39:11 (UTC +6.00) |
| Kasachstan | western | 15:39:11 (UTC +5.00) |
| Katar | Katar | 13:39:11 (UTC +3.00) |
| Kenia | Kenia | 13:39:11 (UTC +3.00) |
| Kirgisistan | Kirgisistan | 15:39:11 (UTC +5.00) |
| Kiribati | Gilbert Islands | 22:39:11 (UTC +12.00) |
| Kiribati | Line Islands | 00:39:11 (UTC +14.00) |
| Kiribati | Phoenix Islands | 23:39:11 (UTC +13.00) |
| Kolumbien | Kolumbien | 05:39:11 (UTC -5.00) |
| Komoren | Komoren | 13:39:11 (UTC +3.00) |
| Kroatien | Kroatien | 11:39:11 (UTC +1.00) |
| Kuba | Kuba | 05:39:11 (UTC -5.00) |
| Kuwait | Kuwait | 13:39:11 (UTC +3.00) |
| Laos | Laos | 17:39:11 (UTC +7.00) |
| Lesotho | Lesotho | 12:39:11 (UTC +2.00) |
| Lettland | Lettland | 12:39:11 (UTC +2.00) |
| Libanon | Libanon | 12:39:11 (UTC +2.00) |
| Liberia | Liberia | 10:39:11 (UTC +0.00) |
| Libyen | Libyen | 11:39:11 (UTC +1.00) |
| Liechtenstein | Liechtenstein | 11:39:11 (UTC +1.00) |
| Litauen | Litauen | 12:39:11 (UTC +2.00) |
| Luxemburg | Luxemburg | 11:39:11 (UTC +1.00) |
| Madagaskar | Madagaskar | 13:39:11 (UTC +3.00) |
| Malawi | Malawi | 12:39:11 (UTC +2.00) |
| Malaysia | Malaysia | 18:39:11 (UTC +8.00) |
| Malediven | Malediven | 15:39:11 (UTC +5.00) |
| Mali | Mali | 10:39:11 (UTC +0.00) |
| Malta | Malta | 11:39:11 (UTC +1.00) |
| Marokko | Marokko | 10:39:11 (UTC +0.00) |
| Marshallinseln | Marshallinseln | 22:39:11 (UTC +12.00) |
| Mauretanien | Mauretanien | 10:39:11 (UTC +0.00) |
| Mauritius | Mauritius | 14:39:11 (UTC +4.00) |
| Mazedonien | Mazedonien | 11:39:11 (UTC +1.00) |
| Mexiko | Baja California Norte | 02:39:11 (UTC -8.00) |
| Mexiko | Baja California Sur | 03:39:11 (UTC -7.00) |
| Mexiko | Baja California Sur | 03:39:11 (UTC -7.00) |
| Mexiko | Nayarit | 03:39:11 (UTC -7.00) |
| Mexiko | Sinaloa | 03:39:11 (UTC -7.00) |
| Mexiko | South, Central and Eastern | 04:39:11 (UTC -6.00) |
| Mikronesien | Kosrae, Pohnpei | 21:39:11 (UTC +11.00) |
| Mikronesien | Mikronesien | 20:39:11 (UTC +10.00) |
| Mikronesien | Yap, Chuuk | 20:39:11 (UTC +10.00) |
| Moldawien | Moldawien | 12:39:11 (UTC +2.00) |
| Monaco | Monaco | 11:39:11 (UTC +1.00) |
| Mongolei | Central and Eastern | 18:39:11 (UTC +8.00) |
| Mongolei | Mongolei | 17:39:11 (UTC +7.00) |
| Mongolei | Mongolia | 17:39:11 (UTC +7.00) |
| Montenegro | Montenegro | 11:39:11 (UTC +1.00) |
| Mosambik | Mosambik | 12:39:11 (UTC +2.00) |
| Myanmar | Myanmar | 16:39:11 (UTC +6.00) |
| Namibia | Namibia | 11:39:11 (UTC +1.00) |
| Nauru | Nauru | 22:39:11 (UTC +12.00) |
| Nepal | Nepal | 15:39:11 (UTC +5.00) |
| Neuseeland | Neuseeland | 22:39:11 (UTC +12.00) |
| Nicaragua | Nicaragua | 04:39:11 (UTC -6.00) |
| Niederlande | Niederlande | 11:39:11 (UTC +1.00) |
| Niger | Niger | 11:39:11 (UTC +1.00) |
| Nigeria | Nigeria | 11:39:11 (UTC +1.00) |
| Niue | Niue | 23:39:11 (UTC -11.00) |
| Nordkorea | Nordkorea | 19:39:11 (UTC +9.00) |
| Norwegen | Norwegen | 11:39:11 (UTC +1.00) |
| Oman | Oman | 14:39:11 (UTC +4.00) |
| Osttimor | Osttimor | 19:39:11 (UTC +9.00) |
| Pakistan | Pakistan | 15:39:11 (UTC +5.00) |
| Palau | Palau | 19:39:11 (UTC +9.00) |
| Panama | Panama | 05:39:11 (UTC -5.00) |
| Papua-Neuguinea | Papua-Neuguinea | 20:39:11 (UTC +10.00) |
| Paraguay | Paraguay | 06:39:11 (UTC -4.00) |
| Peru | Peru | 05:39:11 (UTC -5.00) |
| Philippinen | Philippinen | 18:39:11 (UTC +8.00) |
| Polen | Polen | 11:39:11 (UTC +1.00) |
| Portugal | Azores | 09:39:11 (UTC -1.00) |
| Portugal | Madeira Islands | 10:39:11 (UTC +0.00) |
| Portugal | Portugal | 10:39:11 (UTC +0.00) |
| Republik Kongo | Republik Kongo | 10:39:11 (UTC +0.00) |
| Ruanda | Ruanda | 12:39:11 (UTC +2.00) |
| Rumänien | Rumänien | 12:39:11 (UTC +2.00) |
| Russland | Adygea | 13:39:11 (UTC +3.00) |
| Russland | Altai Republic | 16:39:11 (UTC +6.00) |
| Russland | Altaskiy Kray | 16:39:11 (UTC +6.00) |
| Russland | Amur | 19:39:11 (UTC +9.00) |
| Russland | Arkhangel | 13:39:11 (UTC +3.00) |
| Russland | Astrakhan | 13:39:11 (UTC +3.00) |
| Russland | Bashkortostan | 15:39:11 (UTC +5.00) |
| Russland | Belgorod | 13:39:11 (UTC +3.00) |
| Russland | Bryansk | 13:39:11 (UTC +3.00) |
| Russland | Chechnya | 13:39:11 (UTC +3.00) |
| Russland | Chelyabinsk | 15:39:11 (UTC +5.00) |
| Russland | Chukot | 22:39:11 (UTC +12.00) |
| Russland | Chuvashia | 13:39:11 (UTC +3.00) |
| Russland | Dagestan | 13:39:11 (UTC +3.00) |
| Russland | Ingushetia | 13:39:11 (UTC +3.00) |
| Russland | Irkutsk | 18:39:11 (UTC +8.00) |
| Russland | Ivanovo | 13:39:11 (UTC +3.00) |
| Russland | Jewish Autonomous Oblast | 20:39:11 (UTC +10.00) |
| Russland | Kabardino-Balkaria | 13:39:11 (UTC +3.00) |
| Russland | Kaliningrad | 12:39:11 (UTC +2.00) |
| Russland | Kalmykia | 13:39:11 (UTC +3.00) |
| Russland | Kaluga | 13:39:11 (UTC +3.00) |
| Russland | Kamchatka | 22:39:11 (UTC +12.00) |
| Russland | Karachay-Cherkessia | 13:39:11 (UTC +3.00) |
| Russland | Karelia | 13:39:11 (UTC +3.00) |
| Russland | Kemerovo | 17:39:11 (UTC +7.00) |
| Russland | Khabarovsk | 20:39:11 (UTC +10.00) |
| Russland | Khakassia | 17:39:11 (UTC +7.00) |
| Russland | Khanty-Mansi | 15:39:11 (UTC +5.00) |
| Russland | Kirov | 13:39:11 (UTC +3.00) |
| Russland | Kirov | 13:39:11 (UTC +3.00) |
| Russland | Kostroma | 13:39:11 (UTC +3.00) |
| Russland | Krasnodar | 13:39:11 (UTC +3.00) |
| Russland | Krasnoyarsk | 17:39:11 (UTC +7.00) |
| Russland | Kurgan | 15:39:11 (UTC +5.00) |
| Russland | Kursk | 13:39:11 (UTC +3.00) |
| Russland | Leningradskaya Oblast | 13:39:11 (UTC +3.00) |
| Russland | Lipetsk | 13:39:11 (UTC +3.00) |
| Russland | Magadan | 21:39:11 (UTC +11.00) |
| Russland | Mari El | 13:39:11 (UTC +3.00) |
| Russland | Mordovia | 13:39:11 (UTC +3.00) |
| Russland | Moscow City | 13:39:11 (UTC +3.00) |
| Russland | Moskva | 13:39:11 (UTC +3.00) |
| Russland | Murmansk | 13:39:11 (UTC +3.00) |
| Russland | Nenets | 13:39:11 (UTC +3.00) |
| Russland | Nizhniy Novgorod | 13:39:11 (UTC +3.00) |
| Russland | North Ossetia-Alania | 13:39:11 (UTC +3.00) |
| Russland | Novgorod | 13:39:11 (UTC +3.00) |
| Russland | Novosibirsk | 16:39:11 (UTC +6.00) |
| Russland | Omsk | 16:39:11 (UTC +6.00) |
| Russland | Orel | 13:39:11 (UTC +3.00) |
| Russland | Orenburg | 15:39:11 (UTC +5.00) |
| Russland | Penza | 13:39:11 (UTC +3.00) |
| Russland | Perm | 15:39:11 (UTC +5.00) |
| Russland | Primorskiy | 20:39:11 (UTC +10.00) |
| Russland | Pskov | 13:39:11 (UTC +3.00) |
| Russland | Rostov | 13:39:11 (UTC +3.00) |
| Russland | Ryazan | 13:39:11 (UTC +3.00) |
| Russland | Sakha (Central) | 20:39:11 (UTC +10.00) |
| Russland | Sakha (Central) | 21:39:11 (UTC +11.00) |
| Russland | Sakha (Western) | 19:39:11 (UTC +9.00) |
| Russland | Sakhalin | 20:39:11 (UTC +10.00) |
| Russland | Sakhalin (Kuril Islands) | 21:39:11 (UTC +11.00) |
| Russland | Samara | 14:39:11 (UTC +4.00) |
| Russland | Saratov | 13:39:11 (UTC +3.00) |
| Russland | Smolensk | 13:39:11 (UTC +3.00) |
| Russland | St. Petersburg City | 13:39:11 (UTC +3.00) |
| Russland | Stavropol | 13:39:11 (UTC +3.00) |
| Russland | Sverdlovsk | 15:39:11 (UTC +5.00) |
| Russland | Tambov | 13:39:11 (UTC +3.00) |
| Russland | Tatarstan | 13:39:11 (UTC +3.00) |
| Russland | Tomsk | 16:39:11 (UTC +6.00) |
| Russland | Tula | 13:39:11 (UTC +3.00) |
| Russland | Tuva | 17:39:11 (UTC +7.00) |
| Russland | Tver | 13:39:11 (UTC +3.00) |
| Russland | Tyumen | 15:39:11 (UTC +5.00) |
| Russland | Udmurtia | 14:39:11 (UTC +4.00) |
| Russland | Ulyanovsk | 13:39:11 (UTC +3.00) |
| Russland | Vladimir | 13:39:11 (UTC +3.00) |
| Russland | Volgograd | 13:39:11 (UTC +3.00) |
| Russland | Vologda | 13:39:11 (UTC +3.00) |
| Russland | Voronezh | 13:39:11 (UTC +3.00) |
| Russland | Yamalo-Nenets | 15:39:11 (UTC +5.00) |
| Russland | Yaroslavl | 13:39:11 (UTC +3.00) |
| Russland | Zabaykalsky | 19:39:11 (UTC +9.00) |
| Salomonen | Salomonen | 21:39:11 (UTC +11.00) |
| Sambia | Sambia | 12:39:11 (UTC +2.00) |
| Samoa | Samoa | 23:39:11 (UTC -11.00) |
| San Marino | San Marino | 11:39:11 (UTC +1.00) |
| Sao Tome und Príncipe | São Tomé und Príncipe | 10:39:11 (UTC +0.00) |
| Saudi-Arabien | Saudi-Arabien | 13:39:11 (UTC +3.00) |
| Schweden | Schweden | 11:39:11 (UTC +1.00) |
| Schweiz | Schweiz | 11:39:11 (UTC +1.00) |
| Senegal | Senegal | 10:39:11 (UTC +0.00) |
| Serbien | Serbien | 11:39:11 (UTC +1.00) |
| Seychellen | Seychellen | 14:39:11 (UTC +4.00) |
| Sierra Leone | Sierra Leone | 10:39:11 (UTC +0.00) |
| Simbabwe | Simbabwe | 12:39:11 (UTC +2.00) |
| Singapur | Singapur | 18:39:11 (UTC +8.00) |
| Slowakei | Slowakei | 11:39:11 (UTC +1.00) |
| Slowenien | Slowenien | 11:39:11 (UTC +1.00) |
| Somalia | Somalia | 13:39:11 (UTC +3.00) |
| Spanien | Canary Islands | 10:39:11 (UTC +0.00) |
| Spanien | Mainland, Baleares, Melilla, Ceuta | 11:39:11 (UTC +1.00) |
| Spanien | Spanien | 11:39:11 (UTC +1.00) |
| Sri Lanka | Sri Lanka | 15:39:11 (UTC +5.00) |
| St. Kitts und Nevis | St. Kitts und Nevis | 06:39:11 (UTC -4.00) |
| St. Lucia | St. Lucia | 06:39:11 (UTC -4.00) |
| St. Vincent und die Grenadinen | St. Vincent und die Grenadinen | 05:39:11 (UTC -5.00) |
| Sudan | Sudan | 13:39:11 (UTC +3.00) |
| Suriname | Suriname | 06:39:11 (UTC -4.00) |
| Swasiland | Swasiland | 12:39:11 (UTC +2.00) |
| Südafrika | Südafrika | 12:39:11 (UTC +2.00) |
| Südkorea | Südkorea | 19:39:11 (UTC +9.00) |
| Syrien | Syrien | 12:39:11 (UTC +2.00) |
| Tadschikistan | Tadschikistan | 15:39:11 (UTC +5.00) |
| Taiwan (Republik China) | Taiwan (Republik China) | 18:39:11 (UTC +8.00) |
| Tansania | Tansania | 13:39:11 (UTC +3.00) |
| Thailand | Thailand | 17:39:11 (UTC +7.00) |
| Togo | Togo | 10:39:11 (UTC +0.00) |
| Tonga | Tonga | 23:39:11 (UTC +13.00) |
| Trinidad und Tobago | Trinidad und Tobago | 06:39:11 (UTC -4.00) |
| Tschad | Tschad | 11:39:11 (UTC +1.00) |
| Tschechien | Tschechien | 11:39:11 (UTC +1.00) |
| Tunesien | Tunesien | 11:39:11 (UTC +1.00) |
| Turkmenistan | Turkmenistan | 15:39:11 (UTC +5.00) |
| Tuvalu | Tuvalu | 22:39:11 (UTC +12.00) |
| Türkei | Türkei | 12:39:11 (UTC +2.00) |
| Uganda | Uganda | 13:39:11 (UTC +3.00) |
| Ukraine | Ukraine | 12:39:11 (UTC +2.00) |
| Ungarn | Ungarn | 11:39:11 (UTC +1.00) |
| Uruguay | Uruguay | 07:39:11 (UTC -3.00) |
| Usbekistan | Usbekistan | 15:39:11 (UTC +5.00) |
| Vanuatu | Vanuatu | 21:39:11 (UTC +11.00) |
| Vatikanstadt | Vatikanstadt | 11:39:11 (UTC +1.00) |
| Venezuela | Venezuela | 06:39:11 (UTC -4.00) |
| Vereinigte Arabische Emirate | Vereinigte Arabische Emirate | 14:39:11 (UTC +4.00) |
| USA | Alabama | 04:39:11 (UTC -6.00) |
| USA | Alaska | 01:39:11 (UTC -9.00) |
| USA | Alaska (Aleutian Islands) | 00:39:11 (UTC -10.00) |
| USA | Arizona | 03:39:11 (UTC -7.00) |
| USA | Arkansas | 04:39:11 (UTC -6.00) |
| USA | California | 02:39:11 (UTC -8.00) |
| USA | Colorado | 03:39:11 (UTC -7.00) |
| USA | Connecticut | 05:39:11 (UTC -5.00) |
| USA | Delaware | 05:39:11 (UTC -5.00) |
| USA | District of Columbia | 05:39:11 (UTC -5.00) |
| USA | Florida | 05:39:11 (UTC -5.00) |
| USA | Florida (far west) | 04:39:11 (UTC -6.00) |
| USA | Georgia | 05:39:11 (UTC -5.00) |
| USA | Hawaii | 00:39:11 (UTC -10.00) |
| USA | Idaho (northern) | 02:39:11 (UTC -8.00) |
| USA | Idaho (southern) | 03:39:11 (UTC -7.00) |
| USA | Illinois | 04:39:11 (UTC -6.00) |
| USA | Indiana | 05:39:11 (UTC -5.00) |
| USA | Indiana (far west) | 04:39:11 (UTC -6.00) |
| USA | Iowa | 04:39:11 (UTC -6.00) |
| USA | Kansas | 04:39:11 (UTC -6.00) |
| USA | Kansas (far west) | 03:39:11 (UTC -7.00) |
| USA | Kentucky (eastern) | 05:39:11 (UTC -5.00) |
| USA | Kentucky (western) | 04:39:11 (UTC -6.00) |
| USA | Louisiana | 04:39:11 (UTC -6.00) |
| USA | Maine | 05:39:11 (UTC -5.00) |
| USA | Maryland | 05:39:11 (UTC -5.00) |
| USA | Massachusetts | 05:39:11 (UTC -5.00) |
| USA | Michigan | 05:39:11 (UTC -5.00) |
| USA | Michigan (north east) | 04:39:11 (UTC -6.00) |
| USA | Minnesota | 04:39:11 (UTC -6.00) |
| USA | Mississippi | 04:39:11 (UTC -6.00) |
| USA | Missouri | 04:39:11 (UTC -6.00) |
| USA | Montana | 03:39:11 (UTC -7.00) |
| USA | Nebraska | 04:39:11 (UTC -6.00) |
| USA | Nebraska (western) | 03:39:11 (UTC -7.00) |
| USA | Nevada | 02:39:11 (UTC -8.00) |
| USA | New Hampshire | 05:39:11 (UTC -5.00) |
| USA | New Jersey | 05:39:11 (UTC -5.00) |
| USA | New Mexico | 03:39:11 (UTC -7.00) |
| USA | New York | 05:39:11 (UTC -5.00) |
| USA | North Carolina | 05:39:11 (UTC -5.00) |
| USA | North Dakota | 04:39:11 (UTC -6.00) |
| USA | North Dakota (western) | 03:39:11 (UTC -7.00) |
| USA | Ohio | 05:39:11 (UTC -5.00) |
| USA | Oklahoma | 04:39:11 (UTC -6.00) |
| USA | Oregon | 02:39:11 (UTC -8.00) |
| USA | Oregon (eastern) | 03:39:11 (UTC -7.00) |
| USA | Pennsylvania | 05:39:11 (UTC -5.00) |
| USA | Rhode Island | 05:39:11 (UTC -5.00) |
| USA | South Carolina | 05:39:11 (UTC -5.00) |
| USA | South Dakota (eastern) | 04:39:11 (UTC -6.00) |
| USA | South Dakota (western) | 03:39:11 (UTC -7.00) |
| USA | Tennessee (eastern) | 05:39:11 (UTC -5.00) |
| USA | Tennessee (western) | 04:39:11 (UTC -6.00) |
| USA | Texas | 04:39:11 (UTC -6.00) |
| USA | Texas (far west) | 03:39:11 (UTC -7.00) |
| USA | Utah | 03:39:11 (UTC -7.00) |
| USA | Vermont | 05:39:11 (UTC -5.00) |
| USA | Virginia | 05:39:11 (UTC -5.00) |
| USA | Washington | 02:39:11 (UTC -8.00) |
| USA | West Virginia | 05:39:11 (UTC -5.00) |
| USA | Wisconsin | 04:39:11 (UTC -6.00) |
| USA | Wyoming | 03:39:11 (UTC -7.00) |
| Vietnam | Vietnam | 16:39:11 (UTC +6.00) |
| Weißrussland | Weißrussland | 12:39:11 (UTC +2.00) |
| Zentralafrikanische Republik | Zentralafrikanische Republik | 11:39:11 (UTC +1.00) |
| Zypern | Zypern | 12:39:11 (UTC +2.00) |
| Ägypten | Ägypten | 12:39:11 (UTC +2.00) |
| Äquatorialguinea | Äquatorialguinea | 11:39:11 (UTC +1.00) |
| Äthiopien | Äthiopien | 13:39:11 (UTC +3.00) |
| Österreich | Österreich | 11:39:11 (UTC +1.00) |


