Weltzeiten
Uhrzeit(en)
| Land | Zone | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Abchasien | Abchasien | 18:43:49 (UTC +2.00) |
| Afghanistan | Afghanistan | 21:13:49 (UTC +4.50) |
| Albanien | Albanien | 16:43:49 S (UTC +1.00) |
| Algerien | Algerien | 17:43:49 (UTC +1.00) |
| Andorra | Andorra | 17:43:49 (UTC +1.00) |
| Angola | Angola | 17:43:49 (UTC +1.00) |
| Antigua und Barbuda | Antigua und Barbuda | 12:43:49 (UTC -4.00) |
| Argentinien | Argentinien | 13:43:49 (UTC -3.00) |
| Argentinien | Buenos Aires, Argentina | 14:43:49 (UTC -2.00) |
| Argentinien | Catamarca | 13:43:49 (UTC -3.00) |
| Argentinien | Chaco | 14:43:49 (UTC -2.00) |
| Argentinien | Chubut | 13:43:49 (UTC -3.00) |
| Argentinien | Ciudad de Buenos Aires | 14:43:49 (UTC -2.00) |
| Argentinien | Cordoba | 14:43:49 (UTC -2.00) |
| Argentinien | Corrientes | 14:43:49 (UTC -2.00) |
| Argentinien | Entre Rios | 14:43:49 (UTC -2.00) |
| Argentinien | Formosa | 14:43:49 (UTC -2.00) |
| Argentinien | Jujuy | 13:43:49 (UTC -3.00) |
| Argentinien | La Pampa | 13:43:49 (UTC -3.00) |
| Argentinien | La Rioja | 13:43:49 (UTC -3.00) |
| Argentinien | Mendoza | 13:43:49 (UTC -3.00) |
| Argentinien | Misiones | 14:43:49 (UTC -2.00) |
| Argentinien | Neuquen | 13:43:49 (UTC -3.00) |
| Argentinien | Rio Negro | 13:43:49 (UTC -3.00) |
| Argentinien | Rio Negro | 13:43:49 (UTC -3.00) |
| Argentinien | San Juan | 13:43:49 (UTC -3.00) |
| Argentinien | San Luis | 13:43:49 (UTC -3.00) |
| Argentinien | Santa Cruz | 13:43:49 (UTC -3.00) |
| Argentinien | Santa Fe | 14:43:49 (UTC -2.00) |
| Argentinien | Santiago del Estero | 14:43:49 (UTC -2.00) |
| Argentinien | Tierra del Fuego | 13:43:49 (UTC -3.00) |
| Argentinien | Tucuman | 14:43:49 (UTC -2.00) |
| Armenien | Armenien | 19:43:49 S (UTC +4.00) |
| Aserbaidschan | Aserbaidschan | 19:43:49 S (UTC +4.00) |
| Australien | Broken Hill | 02:43:49 (UTC +10.00) |
| Australien | Central Standard Time | 02:13:49 (UTC +9.50) |
| Australien | Eastern Standard Time | 02:43:49 (UTC +10.00) |
| Australien | Lord Howe Island | 03:43:49 (UTC +11.00) |
| Australien | New South Wales | 03:43:49 (UTC +11.00) |
| Australien | Northern Territory | 01:43:49 (UTC +9.00) |
| Australien | Queensland | 02:43:49 (UTC +10.00) |
| Australien | South Australia | 02:43:49 (UTC +10.00) |
| Australien | Tasmania | 03:43:49 (UTC +11.00) |
| Australien | Victoria | 03:43:49 (UTC +11.00) |
| Australien | Western Australia | 01:43:49 (UTC +9.00) |
| Australien | Western Standard Time | 00:43:49 (UTC +8.00) |
| Bahamas | Bahamas | 12:43:49 (UTC -4.00) |
| Bahrain | Bahrain | 19:43:49 (UTC +3.00) |
| Bangladesch | Bangladesch | 22:43:49 (UTC +6.00) |
| Barbados | Barbados | 12:43:49 (UTC -4.00) |
| Belgien | Belgien | 16:43:49 S (UTC +1.00) |
| Belize | Belize | 10:43:49 (UTC -6.00) |
| Benin | Benin | 17:43:49 (UTC +1.00) |
| Bhutan | Bhutan | 22:43:49 (UTC +6.00) |
| Bolivien | Bolivien | 12:43:49 (UTC -4.00) |
| Bosnien und Herzegowina | Bosnien und Herzegowina | 16:43:49 S (UTC +1.00) |
| Botsuana | Botsuana | 18:43:49 (UTC +2.00) |
| Brasilien | Acre | 12:43:49 (UTC -4.00) |
| Brasilien | Alagoas | 13:43:49 (UTC -3.00) |
| Brasilien | Amapa | 13:43:49 (UTC -3.00) |
| Brasilien | Amazonas | 12:43:49 (UTC -4.00) |
| Brasilien | Bahia | 13:43:49 (UTC -3.00) |
| Brasilien | Brasilien | 14:43:49 (UTC -2.00) |
| Brasilien | Ceara | 13:43:49 (UTC -3.00) |
| Brasilien | Distrito Federal | 14:43:49 (UTC -2.00) |
| Brasilien | Espirto Santo | 14:43:49 (UTC -2.00) |
| Brasilien | Fernando de Noronha | 14:43:49 (UTC -2.00) |
| Brasilien | Goias | 14:43:49 (UTC -2.00) |
| Brasilien | Maranhao | 13:43:49 (UTC -3.00) |
| Brasilien | Mato Grosso | 13:43:49 (UTC -3.00) |
| Brasilien | Mato Grosso do Sul | 13:43:49 (UTC -3.00) |
| Brasilien | Minas Gerais | 14:43:49 (UTC -2.00) |
| Brasilien | Para | 13:43:49 (UTC -3.00) |
| Brasilien | Paraiba | 13:43:49 (UTC -3.00) |
| Brasilien | Parana | 14:43:49 (UTC -2.00) |
| Brasilien | Pernambuco | 13:43:49 (UTC -3.00) |
| Brasilien | Piaui | 13:43:49 (UTC -3.00) |
| Brasilien | Rio de Janeiro | 14:43:49 (UTC -2.00) |
| Brasilien | Rio Grande do Norte | 13:43:49 (UTC -3.00) |
| Brasilien | Rio Grande do Sul | 14:43:49 (UTC -2.00) |
| Brasilien | Rondonia | 12:43:49 (UTC -4.00) |
| Brasilien | Roraima | 12:43:49 (UTC -4.00) |
| Brasilien | Santa Catarina | 14:43:49 (UTC -2.00) |
| Brasilien | Sao Paulo | 14:43:49 (UTC -2.00) |
| Brasilien | Sergipe | 13:43:49 (UTC -3.00) |
| Brasilien | Tocantins | 13:43:49 (UTC -3.00) |
| Brunei | Brunei | 00:43:49 (UTC +8.00) |
| Bulgarien | Bulgarien | 17:43:49 S (UTC +2.00) |
| Burkina Faso | Burkina Faso | 16:43:49 (UTC +0.00) |
| Burundi | Burundi | 18:43:49 (UTC +2.00) |
| Chile | Chile | 12:43:49 (UTC -4.00) |
| China | China | 00:43:49 (UTC +8.00) |
| Cookinseln | Cookinseln | 06:43:49 (UTC -10.00) |
| Costa Rica | Costa Rica | 10:43:49 (UTC -6.00) |
| Deutschland | Deutschland | 16:43:49 S (UTC +1.00) |
| Dominica | Dominica | 12:43:49 (UTC -4.00) |
| Dominikanische Republik | Dominikanische Republik | 12:43:49 (UTC -4.00) |
| Dschibuti | Dschibuti | 19:43:49 (UTC +3.00) |
| Dänemark | Dänemark | 16:43:49 S (UTC +1.00) |
| Ecuador | Ecuador | 11:43:49 (UTC -5.00) |
| El Salvador | El Salvador | 10:43:49 (UTC -6.00) |
| Elfenbeinküste | Elfenbeinküste | 16:43:49 (UTC +0.00) |
| England | England | 15:43:49 S (UTC +0.00) |
| Eritrea | Eritrea | 19:43:49 (UTC +3.00) |
| Estland | Estland | 17:43:49 S (UTC +2.00) |
| Fidschi | Fidschi | 04:43:49 (UTC +12.00) |
| Finnland | Finnland | 17:43:49 S (UTC +2.00) |
| Frankreich | Frankreich | 16:43:49 S (UTC +1.00) |
| Französisch-Polynesien | Austral Islands | 06:43:49 (UTC -10.00) |
| Französisch-Polynesien | Gambier Islands | 07:43:49 (UTC -9.00) |
| Französisch-Polynesien | Marquesas Islands | 07:25:49 (UTC -9.30) |
| Französisch-Polynesien | Society Islands | 06:43:49 (UTC -10.00) |
| Französisch-Polynesien | Tuamotu Archipelago | 06:43:49 (UTC -10.00) |
| Gabun | Gabun | 17:43:49 (UTC +1.00) |
| Gambia | Gambia | 16:43:49 (UTC +0.00) |
| Georgien | Georgien | 19:43:49 S (UTC +4.00) |
| Ghana | Ghana | 16:43:49 (UTC +0.00) |
| Grenada | Grenada | 12:43:49 (UTC -4.00) |
| Griechenland | Griechenland | 17:43:49 S (UTC +2.00) |
| Guatemala | Guatemala | 10:43:49 (UTC -6.00) |
| Guinea | Guinea | 14:43:49 (UTC -2.00) |
| Guinea-Bissau | Guinea-Bissau | 16:43:49 (UTC +0.00) |
| Guyana | Guyana | 12:43:49 (UTC -4.00) |
| Haiti | Haiti | 11:43:49 (UTC -5.00) |
| Honduras | Honduras | 10:43:49 (UTC -6.00) |
| Indien | Indien | 21:43:49 (UTC +5.00) |
| Indonesien | central | 00:43:49 (UTC +8.00) |
| Indonesien | eastern | 01:43:49 (UTC +9.00) |
| Indonesien | western | 23:43:49 (UTC +7.00) |
| Irak | Irak | 19:43:49 (UTC +3.00) |
| Iran | Iran | 19:13:49 S (UTC +3.50) |
| Irland | Irland | 15:43:49 S (UTC +0.00) |
| Island | Island | 16:43:49 (UTC +0.00) |
| Israel | Israel | 17:43:49 S (UTC +2.00) |
| Italien | Italien | 16:43:49 S (UTC +1.00) |
| Jamaika | Jamaika | 11:43:49 (UTC -5.00) |
| Japan | Japan | 01:43:49 (UTC +9.00) |
| Jemen | Jemen | 19:43:49 (UTC +3.00) |
| Jordanien | Jordanien | 18:43:49 (UTC +2.00) |
| Kambodscha | Kambodscha | 23:43:49 (UTC +7.00) |
| Kamerun | Kamerun | 17:43:49 (UTC +1.00) |
| Kanada | Alberta | 09:43:49 (UTC -7.00) |
| Kanada | British Columbia | 08:43:49 (UTC -8.00) |
| Kanada | British Columbia (eastern) | 09:43:49 (UTC -7.00) |
| Kanada | Kanada | 13:43:49 (UTC -3.00) |
| Kanada | Labrador | 12:43:49 (UTC -4.00) |
| Kanada | Manitoba | 10:43:49 (UTC -6.00) |
| Kanada | New Brunswick | 12:43:49 (UTC -4.00) |
| Kanada | Newfoundland | 13:25:49 (UTC -3.30) |
| Kanada | Northwest Territories | 09:43:49 (UTC -7.00) |
| Kanada | Nova Scotia | 12:43:49 (UTC -4.00) |
| Kanada | Nunavut (Central) | 10:43:49 (UTC -6.00) |
| Kanada | Nunavut (Eastern) | 11:43:49 (UTC -5.00) |
| Kanada | Nunavut (Mountain) | 09:43:49 (UTC -7.00) |
| Kanada | Nunavut - Southampton Island | 11:43:49 (UTC -5.00) |
| Kanada | Ontario | 11:43:49 (UTC -5.00) |
| Kanada | Ontario (western) | 10:43:49 (UTC -6.00) |
| Kanada | Prince Edward Island | 12:43:49 (UTC -4.00) |
| Kanada | Quebec | 11:43:49 (UTC -5.00) |
| Kanada | Quebec (far east) | 12:43:49 (UTC -4.00) |
| Kanada | Saskatchewan | 10:43:49 (UTC -6.00) |
| Kanada | Yukon | 08:43:49 (UTC -8.00) |
| Kap Verde | Kap Verde | 15:43:49 (UTC -1.00) |
| Kasachstan | eastern | 21:43:49 S (UTC +6.00) |
| Kasachstan | western | 20:43:49 S (UTC +5.00) |
| Katar | Katar | 19:43:49 (UTC +3.00) |
| Kenia | Kenia | 19:43:49 (UTC +3.00) |
| Kirgisistan | Kirgisistan | 20:43:49 S (UTC +5.00) |
| Kiribati | Gilbert Islands | 04:43:49 (UTC +12.00) |
| Kiribati | Line Islands | 06:43:49 (UTC +14.00) |
| Kiribati | Phoenix Islands | 05:43:49 (UTC +13.00) |
| Kolumbien | Kolumbien | 11:43:49 (UTC -5.00) |
| Komoren | Komoren | 19:43:49 (UTC +3.00) |
| Kroatien | Kroatien | 16:43:49 S (UTC +1.00) |
| Kuba | Kuba | 11:43:49 (UTC -5.00) |
| Kuwait | Kuwait | 19:43:49 (UTC +3.00) |
| Laos | Laos | 23:43:49 (UTC +7.00) |
| Lesotho | Lesotho | 18:43:49 (UTC +2.00) |
| Lettland | Lettland | 17:43:49 S (UTC +2.00) |
| Libanon | Libanon | 17:43:49 S (UTC +2.00) |
| Liberia | Liberia | 16:43:49 (UTC +0.00) |
| Libyen | Libyen | 17:43:49 (UTC +1.00) |
| Liechtenstein | Liechtenstein | 16:43:49 S (UTC +1.00) |
| Litauen | Litauen | 17:43:49 S (UTC +2.00) |
| Luxemburg | Luxemburg | 16:43:49 S (UTC +1.00) |
| Madagaskar | Madagaskar | 19:43:49 (UTC +3.00) |
| Malawi | Malawi | 18:43:49 (UTC +2.00) |
| Malaysia | Malaysia | 00:43:49 (UTC +8.00) |
| Malediven | Malediven | 21:43:49 (UTC +5.00) |
| Mali | Mali | 16:43:49 (UTC +0.00) |
| Malta | Malta | 16:43:49 S (UTC +1.00) |
| Marokko | Marokko | 16:43:49 (UTC +0.00) |
| Marshallinseln | Marshallinseln | 04:43:49 (UTC +12.00) |
| Mauretanien | Mauretanien | 16:43:49 (UTC +0.00) |
| Mauritius | Mauritius | 20:43:49 (UTC +4.00) |
| Mazedonien | Mazedonien | 16:43:49 S (UTC +1.00) |
| Mexiko | Baja California Norte | 08:43:49 (UTC -8.00) |
| Mexiko | Baja California Sur | 09:43:49 (UTC -7.00) |
| Mexiko | Baja California Sur | 09:43:49 (UTC -7.00) |
| Mexiko | Nayarit | 09:43:49 (UTC -7.00) |
| Mexiko | Sinaloa | 09:43:49 (UTC -7.00) |
| Mexiko | South, Central and Eastern | 10:43:49 (UTC -6.00) |
| Mikronesien | Kosrae, Pohnpei | 03:43:49 (UTC +11.00) |
| Mikronesien | Mikronesien | 02:43:49 (UTC +10.00) |
| Mikronesien | Yap, Chuuk | 02:43:49 (UTC +10.00) |
| Moldawien | Moldawien | 17:43:49 S (UTC +2.00) |
| Monaco | Monaco | 17:43:49 (UTC +1.00) |
| Mongolei | Central and Eastern | 00:43:49 (UTC +8.00) |
| Mongolei | Mongolei | 23:43:49 (UTC +7.00) |
| Mongolei | Mongolia | 23:43:49 (UTC +7.00) |
| Montenegro | Montenegro | 16:43:49 S (UTC +1.00) |
| Mosambik | Mosambik | 18:43:49 (UTC +2.00) |
| Myanmar | Myanmar | 22:43:49 (UTC +6.00) |
| Namibia | Namibia | 17:43:49 (UTC +1.00) |
| Nauru | Nauru | 04:43:49 (UTC +12.00) |
| Nepal | Nepal | 21:43:49 (UTC +5.00) |
| Neuseeland | Neuseeland | 04:43:49 (UTC +12.00) |
| Nicaragua | Nicaragua | 10:43:49 (UTC -6.00) |
| Niederlande | Niederlande | 16:43:49 S (UTC +1.00) |
| Niger | Niger | 17:43:49 (UTC +1.00) |
| Nigeria | Nigeria | 17:43:49 (UTC +1.00) |
| Niue | Niue | 05:43:49 (UTC -11.00) |
| Nordkorea | Nordkorea | 01:43:49 (UTC +9.00) |
| Norwegen | Norwegen | 16:43:49 S (UTC +1.00) |
| Oman | Oman | 20:43:49 (UTC +4.00) |
| Osttimor | Osttimor | 01:43:49 (UTC +9.00) |
| Pakistan | Pakistan | 21:43:49 (UTC +5.00) |
| Palau | Palau | 01:43:49 (UTC +9.00) |
| Panama | Panama | 11:43:49 (UTC -5.00) |
| Papua-Neuguinea | Papua-Neuguinea | 02:43:49 (UTC +10.00) |
| Paraguay | Paraguay | 12:43:49 (UTC -4.00) |
| Peru | Peru | 11:43:49 (UTC -5.00) |
| Philippinen | Philippinen | 00:43:49 (UTC +8.00) |
| Polen | Polen | 16:43:49 S (UTC +1.00) |
| Portugal | Azores | 15:43:49 (UTC -1.00) |
| Portugal | Madeira Islands | 16:43:49 (UTC +0.00) |
| Portugal | Portugal | 15:43:49 S (UTC +0.00) |
| Republik Kongo | Republik Kongo | 16:43:49 (UTC +0.00) |
| Ruanda | Ruanda | 18:43:49 (UTC +2.00) |
| Rumänien | Rumänien | 17:43:49 S (UTC +2.00) |
| Russland | Adygea | 19:43:49 (UTC +3.00) |
| Russland | Altai Republic | 22:43:49 (UTC +6.00) |
| Russland | Altaskiy Kray | 22:43:49 (UTC +6.00) |
| Russland | Amur | 01:43:49 (UTC +9.00) |
| Russland | Arkhangel | 19:43:49 (UTC +3.00) |
| Russland | Astrakhan | 19:43:49 (UTC +3.00) |
| Russland | Bashkortostan | 21:43:49 (UTC +5.00) |
| Russland | Belgorod | 19:43:49 (UTC +3.00) |
| Russland | Bryansk | 19:43:49 (UTC +3.00) |
| Russland | Chechnya | 19:43:49 (UTC +3.00) |
| Russland | Chelyabinsk | 21:43:49 (UTC +5.00) |
| Russland | Chukot | 04:43:49 (UTC +12.00) |
| Russland | Chuvashia | 19:43:49 (UTC +3.00) |
| Russland | Dagestan | 19:43:49 (UTC +3.00) |
| Russland | Ingushetia | 19:43:49 (UTC +3.00) |
| Russland | Irkutsk | 00:43:49 (UTC +8.00) |
| Russland | Ivanovo | 19:43:49 (UTC +3.00) |
| Russland | Jewish Autonomous Oblast | 02:43:49 (UTC +10.00) |
| Russland | Kabardino-Balkaria | 19:43:49 (UTC +3.00) |
| Russland | Kaliningrad | 18:43:49 (UTC +2.00) |
| Russland | Kalmykia | 19:43:49 (UTC +3.00) |
| Russland | Kaluga | 19:43:49 (UTC +3.00) |
| Russland | Kamchatka | 04:43:49 (UTC +12.00) |
| Russland | Karachay-Cherkessia | 19:43:49 (UTC +3.00) |
| Russland | Karelia | 19:43:49 (UTC +3.00) |
| Russland | Kemerovo | 23:43:49 (UTC +7.00) |
| Russland | Khabarovsk | 02:43:49 (UTC +10.00) |
| Russland | Khakassia | 23:43:49 (UTC +7.00) |
| Russland | Khanty-Mansi | 21:43:49 (UTC +5.00) |
| Russland | Kirov | 19:43:49 (UTC +3.00) |
| Russland | Kirov | 19:43:49 (UTC +3.00) |
| Russland | Kostroma | 19:43:49 (UTC +3.00) |
| Russland | Krasnodar | 19:43:49 (UTC +3.00) |
| Russland | Krasnoyarsk | 23:43:49 (UTC +7.00) |
| Russland | Kurgan | 21:43:49 (UTC +5.00) |
| Russland | Kursk | 19:43:49 (UTC +3.00) |
| Russland | Leningradskaya Oblast | 19:43:49 (UTC +3.00) |
| Russland | Lipetsk | 19:43:49 (UTC +3.00) |
| Russland | Magadan | 03:43:49 (UTC +11.00) |
| Russland | Mari El | 19:43:49 (UTC +3.00) |
| Russland | Mordovia | 19:43:49 (UTC +3.00) |
| Russland | Moscow City | 19:43:49 (UTC +3.00) |
| Russland | Moskva | 19:43:49 (UTC +3.00) |
| Russland | Murmansk | 19:43:49 (UTC +3.00) |
| Russland | Nenets | 19:43:49 (UTC +3.00) |
| Russland | Nizhniy Novgorod | 19:43:49 (UTC +3.00) |
| Russland | North Ossetia-Alania | 19:43:49 (UTC +3.00) |
| Russland | Novgorod | 19:43:49 (UTC +3.00) |
| Russland | Novosibirsk | 22:43:49 (UTC +6.00) |
| Russland | Omsk | 22:43:49 (UTC +6.00) |
| Russland | Orel | 19:43:49 (UTC +3.00) |
| Russland | Orenburg | 21:43:49 (UTC +5.00) |
| Russland | Penza | 19:43:49 (UTC +3.00) |
| Russland | Perm | 21:43:49 (UTC +5.00) |
| Russland | Primorskiy | 02:43:49 (UTC +10.00) |
| Russland | Pskov | 19:43:49 (UTC +3.00) |
| Russland | Rostov | 19:43:49 (UTC +3.00) |
| Russland | Ryazan | 19:43:49 (UTC +3.00) |
| Russland | Sakha (Central) | 02:43:49 (UTC +10.00) |
| Russland | Sakha (Central) | 03:43:49 (UTC +11.00) |
| Russland | Sakha (Western) | 01:43:49 (UTC +9.00) |
| Russland | Sakhalin | 02:43:49 (UTC +10.00) |
| Russland | Sakhalin (Kuril Islands) | 03:43:49 (UTC +11.00) |
| Russland | Samara | 20:43:49 (UTC +4.00) |
| Russland | Saratov | 19:43:49 (UTC +3.00) |
| Russland | Smolensk | 19:43:49 (UTC +3.00) |
| Russland | St. Petersburg City | 19:43:49 (UTC +3.00) |
| Russland | Stavropol | 19:43:49 (UTC +3.00) |
| Russland | Sverdlovsk | 21:43:49 (UTC +5.00) |
| Russland | Tambov | 19:43:49 (UTC +3.00) |
| Russland | Tatarstan | 19:43:49 (UTC +3.00) |
| Russland | Tomsk | 22:43:49 (UTC +6.00) |
| Russland | Tula | 19:43:49 (UTC +3.00) |
| Russland | Tuva | 23:43:49 (UTC +7.00) |
| Russland | Tver | 19:43:49 (UTC +3.00) |
| Russland | Tyumen | 21:43:49 (UTC +5.00) |
| Russland | Udmurtia | 20:43:49 (UTC +4.00) |
| Russland | Ulyanovsk | 19:43:49 (UTC +3.00) |
| Russland | Vladimir | 19:43:49 (UTC +3.00) |
| Russland | Volgograd | 19:43:49 (UTC +3.00) |
| Russland | Vologda | 19:43:49 (UTC +3.00) |
| Russland | Voronezh | 19:43:49 (UTC +3.00) |
| Russland | Yamalo-Nenets | 21:43:49 (UTC +5.00) |
| Russland | Yaroslavl | 19:43:49 (UTC +3.00) |
| Russland | Zabaykalsky | 01:43:49 (UTC +9.00) |
| Salomonen | Salomonen | 03:43:49 (UTC +11.00) |
| Sambia | Sambia | 18:43:49 (UTC +2.00) |
| Samoa | Samoa | 05:43:49 (UTC -11.00) |
| San Marino | San Marino | 17:43:49 (UTC +1.00) |
| Sao Tome und Príncipe | São Tomé und Príncipe | 16:43:49 (UTC +0.00) |
| Saudi-Arabien | Saudi-Arabien | 19:43:49 (UTC +3.00) |
| Schweden | Schweden | 16:43:49 S (UTC +1.00) |
| Schweiz | Schweiz | 16:43:49 S (UTC +1.00) |
| Senegal | Senegal | 16:43:49 (UTC +0.00) |
| Serbien | Serbien | 16:43:49 S (UTC +1.00) |
| Seychellen | Seychellen | 20:43:49 (UTC +4.00) |
| Sierra Leone | Sierra Leone | 16:43:49 (UTC +0.00) |
| Simbabwe | Simbabwe | 18:43:49 (UTC +2.00) |
| Singapur | Singapur | 00:43:49 (UTC +8.00) |
| Slowakei | Slowakei | 16:43:49 S (UTC +1.00) |
| Slowenien | Slowenien | 16:43:49 S (UTC +1.00) |
| Somalia | Somalia | 19:43:49 (UTC +3.00) |
| Spanien | Canary Islands | 16:43:49 (UTC +0.00) |
| Spanien | Mainland, Baleares, Melilla, Ceuta | 17:43:49 (UTC +1.00) |
| Spanien | Spanien | 16:43:49 S (UTC +1.00) |
| Sri Lanka | Sri Lanka | 21:43:49 (UTC +5.00) |
| St. Kitts und Nevis | St. Kitts und Nevis | 12:43:49 (UTC -4.00) |
| St. Lucia | St. Lucia | 12:43:49 (UTC -4.00) |
| St. Vincent und die Grenadinen | St. Vincent und die Grenadinen | 11:43:49 (UTC -5.00) |
| Sudan | Sudan | 19:43:49 (UTC +3.00) |
| Suriname | Suriname | 12:43:49 (UTC -4.00) |
| Swasiland | Swasiland | 18:43:49 (UTC +2.00) |
| Südafrika | Südafrika | 18:43:49 (UTC +2.00) |
| Südkorea | Südkorea | 01:43:49 (UTC +9.00) |
| Syrien | Syrien | 17:43:49 S (UTC +2.00) |
| Tadschikistan | Tadschikistan | 21:43:49 (UTC +5.00) |
| Taiwan (Republik China) | Taiwan (Republik China) | 00:43:49 (UTC +8.00) |
| Tansania | Tansania | 19:43:49 (UTC +3.00) |
| Thailand | Thailand | 23:43:49 (UTC +7.00) |
| Togo | Togo | 16:43:49 (UTC +0.00) |
| Tonga | Tonga | 05:43:49 (UTC +13.00) |
| Trinidad und Tobago | Trinidad und Tobago | 12:43:49 (UTC -4.00) |
| Tschad | Tschad | 17:43:49 (UTC +1.00) |
| Tschechien | Tschechien | 16:43:49 S (UTC +1.00) |
| Tunesien | Tunesien | 16:43:49 S (UTC +1.00) |
| Turkmenistan | Turkmenistan | 21:43:49 (UTC +5.00) |
| Tuvalu | Tuvalu | 04:43:49 (UTC +12.00) |
| Türkei | Türkei | 17:43:49 S (UTC +2.00) |
| Uganda | Uganda | 19:43:49 (UTC +3.00) |
| Ukraine | Ukraine | 17:43:49 S (UTC +2.00) |
| Ungarn | Ungarn | 16:43:49 S (UTC +1.00) |
| Uruguay | Uruguay | 13:43:49 (UTC -3.00) |
| Usbekistan | Usbekistan | 21:43:49 (UTC +5.00) |
| Vanuatu | Vanuatu | 03:43:49 (UTC +11.00) |
| Vatikanstadt | Vatikanstadt | 17:43:49 (UTC +1.00) |
| Venezuela | Venezuela | 12:43:49 (UTC -4.00) |
| Vereinigte Arabische Emirate | Vereinigte Arabische Emirate | 20:43:49 (UTC +4.00) |
| USA | Alabama | 10:43:49 (UTC -6.00) |
| USA | Alaska | 08:43:49 S (UTC -9.00) |
| USA | Alaska (Aleutian Islands) | 06:43:49 (UTC -10.00) |
| USA | Arizona | 09:43:49 (UTC -7.00) |
| USA | Arkansas | 10:43:49 (UTC -6.00) |
| USA | California | 08:43:49 (UTC -8.00) |
| USA | Colorado | 09:43:49 (UTC -7.00) |
| USA | Connecticut | 11:43:49 (UTC -5.00) |
| USA | Delaware | 11:43:49 (UTC -5.00) |
| USA | District of Columbia | 11:43:49 (UTC -5.00) |
| USA | Florida | 11:43:49 (UTC -5.00) |
| USA | Florida (far west) | 10:43:49 (UTC -6.00) |
| USA | Georgia | 11:43:49 (UTC -5.00) |
| USA | Hawaii | 06:43:49 (UTC -10.00) |
| USA | Idaho (northern) | 08:43:49 (UTC -8.00) |
| USA | Idaho (southern) | 09:43:49 (UTC -7.00) |
| USA | Illinois | 10:43:49 (UTC -6.00) |
| USA | Indiana | 11:43:49 (UTC -5.00) |
| USA | Indiana (far west) | 10:43:49 (UTC -6.00) |
| USA | Iowa | 10:43:49 (UTC -6.00) |
| USA | Kansas | 10:43:49 (UTC -6.00) |
| USA | Kansas (far west) | 09:43:49 (UTC -7.00) |
| USA | Kentucky (eastern) | 11:43:49 (UTC -5.00) |
| USA | Kentucky (western) | 10:43:49 (UTC -6.00) |
| USA | Louisiana | 10:43:49 (UTC -6.00) |
| USA | Maine | 11:43:49 (UTC -5.00) |
| USA | Maryland | 11:43:49 (UTC -5.00) |
| USA | Massachusetts | 11:43:49 (UTC -5.00) |
| USA | Michigan | 11:43:49 (UTC -5.00) |
| USA | Michigan (north east) | 10:43:49 (UTC -6.00) |
| USA | Minnesota | 10:43:49 (UTC -6.00) |
| USA | Mississippi | 10:43:49 (UTC -6.00) |
| USA | Missouri | 10:43:49 (UTC -6.00) |
| USA | Montana | 09:43:49 (UTC -7.00) |
| USA | Nebraska | 10:43:49 (UTC -6.00) |
| USA | Nebraska (western) | 09:43:49 (UTC -7.00) |
| USA | Nevada | 08:43:49 (UTC -8.00) |
| USA | New Hampshire | 11:43:49 (UTC -5.00) |
| USA | New Jersey | 11:43:49 (UTC -5.00) |
| USA | New Mexico | 09:43:49 (UTC -7.00) |
| USA | New York | 11:43:49 (UTC -5.00) |
| USA | North Carolina | 11:43:49 (UTC -5.00) |
| USA | North Dakota | 10:43:49 (UTC -6.00) |
| USA | North Dakota (western) | 09:43:49 (UTC -7.00) |
| USA | Ohio | 11:43:49 (UTC -5.00) |
| USA | Oklahoma | 10:43:49 (UTC -6.00) |
| USA | Oregon | 08:43:49 (UTC -8.00) |
| USA | Oregon (eastern) | 09:43:49 (UTC -7.00) |
| USA | Pennsylvania | 11:43:49 (UTC -5.00) |
| USA | Rhode Island | 11:43:49 (UTC -5.00) |
| USA | South Carolina | 11:43:49 (UTC -5.00) |
| USA | South Dakota (eastern) | 10:43:49 (UTC -6.00) |
| USA | South Dakota (western) | 09:43:49 (UTC -7.00) |
| USA | Tennessee (eastern) | 11:43:49 (UTC -5.00) |
| USA | Tennessee (western) | 10:43:49 (UTC -6.00) |
| USA | Texas | 10:43:49 (UTC -6.00) |
| USA | Texas (far west) | 09:43:49 (UTC -7.00) |
| USA | Utah | 09:43:49 (UTC -7.00) |
| USA | Vermont | 11:43:49 (UTC -5.00) |
| USA | Virginia | 11:43:49 (UTC -5.00) |
| USA | Washington | 08:43:49 (UTC -8.00) |
| USA | West Virginia | 11:43:49 (UTC -5.00) |
| USA | Wisconsin | 10:43:49 (UTC -6.00) |
| USA | Wyoming | 09:43:49 (UTC -7.00) |
| Vietnam | Vietnam | 22:43:49 (UTC +6.00) |
| Weißrussland | Weißrussland | 17:43:49 S (UTC +2.00) |
| Zentralafrikanische Republik | Zentralafrikanische Republik | 17:43:49 (UTC +1.00) |
| Zypern | Zypern | 17:43:49 S (UTC +2.00) |
| Ägypten | Ägypten | 17:43:49 S (UTC +2.00) |
| Äquatorialguinea | Äquatorialguinea | 17:43:49 (UTC +1.00) |
| Äthiopien | Äthiopien | 19:43:49 (UTC +3.00) |
| Österreich | Österreich | 16:43:49 S (UTC +1.00) |


