Weltzeiten
Uhrzeit(en)
| Land | Zone | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Abchasien | Abchasien | 14:45:13 (UTC +2.00) |
| Afghanistan | Afghanistan | 17:15:13 (UTC +4.50) |
| Albanien | Albanien | 13:45:13 (UTC +1.00) |
| Algerien | Algerien | 13:45:13 (UTC +1.00) |
| Andorra | Andorra | 13:45:13 (UTC +1.00) |
| Angola | Angola | 13:45:13 (UTC +1.00) |
| Antigua und Barbuda | Antigua und Barbuda | 08:45:13 (UTC -4.00) |
| Argentinien | Argentinien | 09:45:13 (UTC -3.00) |
| Argentinien | Buenos Aires, Argentina | 10:45:13 (UTC -2.00) |
| Argentinien | Catamarca | 09:45:13 (UTC -3.00) |
| Argentinien | Chaco | 10:45:13 (UTC -2.00) |
| Argentinien | Chubut | 09:45:13 (UTC -3.00) |
| Argentinien | Ciudad de Buenos Aires | 10:45:13 (UTC -2.00) |
| Argentinien | Cordoba | 10:45:13 (UTC -2.00) |
| Argentinien | Corrientes | 10:45:13 (UTC -2.00) |
| Argentinien | Entre Rios | 10:45:13 (UTC -2.00) |
| Argentinien | Formosa | 10:45:13 (UTC -2.00) |
| Argentinien | Jujuy | 09:45:13 (UTC -3.00) |
| Argentinien | La Pampa | 09:45:13 (UTC -3.00) |
| Argentinien | La Rioja | 09:45:13 (UTC -3.00) |
| Argentinien | Mendoza | 09:45:13 (UTC -3.00) |
| Argentinien | Misiones | 10:45:13 (UTC -2.00) |
| Argentinien | Neuquen | 09:45:13 (UTC -3.00) |
| Argentinien | Rio Negro | 09:45:13 (UTC -3.00) |
| Argentinien | Rio Negro | 09:45:13 (UTC -3.00) |
| Argentinien | San Juan | 09:45:13 (UTC -3.00) |
| Argentinien | San Luis | 09:45:13 (UTC -3.00) |
| Argentinien | Santa Cruz | 09:45:13 (UTC -3.00) |
| Argentinien | Santa Fe | 10:45:13 (UTC -2.00) |
| Argentinien | Santiago del Estero | 10:45:13 (UTC -2.00) |
| Argentinien | Tierra del Fuego | 09:45:13 (UTC -3.00) |
| Argentinien | Tucuman | 10:45:13 (UTC -2.00) |
| Armenien | Armenien | 16:45:13 (UTC +4.00) |
| Aserbaidschan | Aserbaidschan | 16:45:13 (UTC +4.00) |
| Australien | Broken Hill | 22:45:13 (UTC +10.00) |
| Australien | Central Standard Time | 22:15:13 (UTC +9.50) |
| Australien | Eastern Standard Time | 22:45:13 (UTC +10.00) |
| Australien | Lord Howe Island | 23:45:13 (UTC +11.00) |
| Australien | New South Wales | 23:45:13 (UTC +11.00) |
| Australien | Northern Territory | 21:45:13 (UTC +9.00) |
| Australien | Queensland | 22:45:13 (UTC +10.00) |
| Australien | South Australia | 22:45:13 (UTC +10.00) |
| Australien | Tasmania | 23:45:13 (UTC +11.00) |
| Australien | Victoria | 23:45:13 (UTC +11.00) |
| Australien | Western Australia | 21:45:13 (UTC +9.00) |
| Australien | Western Standard Time | 20:45:13 (UTC +8.00) |
| Bahamas | Bahamas | 08:45:13 (UTC -4.00) |
| Bahrain | Bahrain | 15:45:13 (UTC +3.00) |
| Bangladesch | Bangladesch | 18:45:13 (UTC +6.00) |
| Barbados | Barbados | 08:45:13 (UTC -4.00) |
| Belgien | Belgien | 13:45:13 (UTC +1.00) |
| Belize | Belize | 06:45:13 (UTC -6.00) |
| Benin | Benin | 13:45:13 (UTC +1.00) |
| Bhutan | Bhutan | 18:45:13 (UTC +6.00) |
| Bolivien | Bolivien | 08:45:13 (UTC -4.00) |
| Bosnien und Herzegowina | Bosnien und Herzegowina | 13:45:13 (UTC +1.00) |
| Botsuana | Botsuana | 14:45:13 (UTC +2.00) |
| Brasilien | Acre | 08:45:13 (UTC -4.00) |
| Brasilien | Alagoas | 09:45:13 (UTC -3.00) |
| Brasilien | Amapa | 09:45:13 (UTC -3.00) |
| Brasilien | Amazonas | 08:45:13 (UTC -4.00) |
| Brasilien | Bahia | 09:45:13 (UTC -3.00) |
| Brasilien | Brasilien | 10:45:13 (UTC -2.00) |
| Brasilien | Ceara | 09:45:13 (UTC -3.00) |
| Brasilien | Distrito Federal | 10:45:13 (UTC -2.00) |
| Brasilien | Espirto Santo | 10:45:13 (UTC -2.00) |
| Brasilien | Fernando de Noronha | 10:45:13 (UTC -2.00) |
| Brasilien | Goias | 10:45:13 (UTC -2.00) |
| Brasilien | Maranhao | 09:45:13 (UTC -3.00) |
| Brasilien | Mato Grosso | 09:45:13 (UTC -3.00) |
| Brasilien | Mato Grosso do Sul | 09:45:13 (UTC -3.00) |
| Brasilien | Minas Gerais | 10:45:13 (UTC -2.00) |
| Brasilien | Para | 09:45:13 (UTC -3.00) |
| Brasilien | Paraiba | 09:45:13 (UTC -3.00) |
| Brasilien | Parana | 10:45:13 (UTC -2.00) |
| Brasilien | Pernambuco | 09:45:13 (UTC -3.00) |
| Brasilien | Piaui | 09:45:13 (UTC -3.00) |
| Brasilien | Rio de Janeiro | 10:45:13 (UTC -2.00) |
| Brasilien | Rio Grande do Norte | 09:45:13 (UTC -3.00) |
| Brasilien | Rio Grande do Sul | 10:45:13 (UTC -2.00) |
| Brasilien | Rondonia | 08:45:13 (UTC -4.00) |
| Brasilien | Roraima | 08:45:13 (UTC -4.00) |
| Brasilien | Santa Catarina | 10:45:13 (UTC -2.00) |
| Brasilien | Sao Paulo | 10:45:13 (UTC -2.00) |
| Brasilien | Sergipe | 09:45:13 (UTC -3.00) |
| Brasilien | Tocantins | 09:45:13 (UTC -3.00) |
| Brunei | Brunei | 20:45:13 (UTC +8.00) |
| Bulgarien | Bulgarien | 14:45:13 (UTC +2.00) |
| Burkina Faso | Burkina Faso | 12:45:13 (UTC +0.00) |
| Burundi | Burundi | 14:45:13 (UTC +2.00) |
| Chile | Chile | 08:45:13 (UTC -4.00) |
| China | China | 20:45:13 (UTC +8.00) |
| Cookinseln | Cookinseln | 02:45:13 (UTC -10.00) |
| Costa Rica | Costa Rica | 06:45:13 (UTC -6.00) |
| Deutschland | Deutschland | 13:45:13 (UTC +1.00) |
| Dominica | Dominica | 08:45:13 (UTC -4.00) |
| Dominikanische Republik | Dominikanische Republik | 08:45:13 (UTC -4.00) |
| Dschibuti | Dschibuti | 15:45:13 (UTC +3.00) |
| Dänemark | Dänemark | 13:45:13 (UTC +1.00) |
| Ecuador | Ecuador | 07:45:13 (UTC -5.00) |
| El Salvador | El Salvador | 06:45:13 (UTC -6.00) |
| Elfenbeinküste | Elfenbeinküste | 12:45:13 (UTC +0.00) |
| England | England | 12:45:13 (UTC +0.00) |
| Eritrea | Eritrea | 15:45:13 (UTC +3.00) |
| Estland | Estland | 14:45:13 (UTC +2.00) |
| Fidschi | Fidschi | 00:45:13 (UTC +12.00) |
| Finnland | Finnland | 14:45:13 (UTC +2.00) |
| Frankreich | Frankreich | 13:45:13 (UTC +1.00) |
| Französisch-Polynesien | Austral Islands | 02:45:13 (UTC -10.00) |
| Französisch-Polynesien | Gambier Islands | 03:45:13 (UTC -9.00) |
| Französisch-Polynesien | Marquesas Islands | 03:27:13 (UTC -9.30) |
| Französisch-Polynesien | Society Islands | 02:45:13 (UTC -10.00) |
| Französisch-Polynesien | Tuamotu Archipelago | 02:45:13 (UTC -10.00) |
| Gabun | Gabun | 13:45:13 (UTC +1.00) |
| Gambia | Gambia | 12:45:13 (UTC +0.00) |
| Georgien | Georgien | 16:45:13 (UTC +4.00) |
| Ghana | Ghana | 12:45:13 (UTC +0.00) |
| Grenada | Grenada | 08:45:13 (UTC -4.00) |
| Griechenland | Griechenland | 14:45:13 (UTC +2.00) |
| Guatemala | Guatemala | 06:45:13 (UTC -6.00) |
| Guinea | Guinea | 10:45:13 (UTC -2.00) |
| Guinea-Bissau | Guinea-Bissau | 12:45:13 (UTC +0.00) |
| Guyana | Guyana | 08:45:13 (UTC -4.00) |
| Haiti | Haiti | 07:45:13 (UTC -5.00) |
| Honduras | Honduras | 06:45:13 (UTC -6.00) |
| Indien | Indien | 17:45:13 (UTC +5.00) |
| Indonesien | central | 20:45:13 (UTC +8.00) |
| Indonesien | eastern | 21:45:13 (UTC +9.00) |
| Indonesien | western | 19:45:13 (UTC +7.00) |
| Irak | Irak | 15:45:13 (UTC +3.00) |
| Iran | Iran | 16:15:13 (UTC +3.50) |
| Irland | Irland | 12:45:13 (UTC +0.00) |
| Island | Island | 12:45:13 (UTC +0.00) |
| Israel | Israel | 14:45:13 (UTC +2.00) |
| Italien | Italien | 13:45:13 (UTC +1.00) |
| Jamaika | Jamaika | 07:45:13 (UTC -5.00) |
| Japan | Japan | 21:45:13 (UTC +9.00) |
| Jemen | Jemen | 15:45:13 (UTC +3.00) |
| Jordanien | Jordanien | 14:45:13 (UTC +2.00) |
| Kambodscha | Kambodscha | 19:45:13 (UTC +7.00) |
| Kamerun | Kamerun | 13:45:13 (UTC +1.00) |
| Kanada | Alberta | 05:45:13 (UTC -7.00) |
| Kanada | British Columbia | 04:45:13 (UTC -8.00) |
| Kanada | British Columbia (eastern) | 05:45:13 (UTC -7.00) |
| Kanada | Kanada | 09:45:13 (UTC -3.00) |
| Kanada | Labrador | 08:45:13 (UTC -4.00) |
| Kanada | Manitoba | 06:45:13 (UTC -6.00) |
| Kanada | New Brunswick | 08:45:13 (UTC -4.00) |
| Kanada | Newfoundland | 09:27:13 (UTC -3.30) |
| Kanada | Northwest Territories | 05:45:13 (UTC -7.00) |
| Kanada | Nova Scotia | 08:45:13 (UTC -4.00) |
| Kanada | Nunavut (Central) | 06:45:13 (UTC -6.00) |
| Kanada | Nunavut (Eastern) | 07:45:13 (UTC -5.00) |
| Kanada | Nunavut (Mountain) | 05:45:13 (UTC -7.00) |
| Kanada | Nunavut - Southampton Island | 07:45:13 (UTC -5.00) |
| Kanada | Ontario | 07:45:13 (UTC -5.00) |
| Kanada | Ontario (western) | 06:45:13 (UTC -6.00) |
| Kanada | Prince Edward Island | 08:45:13 (UTC -4.00) |
| Kanada | Quebec | 07:45:13 (UTC -5.00) |
| Kanada | Quebec (far east) | 08:45:13 (UTC -4.00) |
| Kanada | Saskatchewan | 06:45:13 (UTC -6.00) |
| Kanada | Yukon | 04:45:13 (UTC -8.00) |
| Kap Verde | Kap Verde | 11:45:13 (UTC -1.00) |
| Kasachstan | eastern | 18:45:13 (UTC +6.00) |
| Kasachstan | western | 17:45:13 (UTC +5.00) |
| Katar | Katar | 15:45:13 (UTC +3.00) |
| Kenia | Kenia | 15:45:13 (UTC +3.00) |
| Kirgisistan | Kirgisistan | 17:45:13 (UTC +5.00) |
| Kiribati | Gilbert Islands | 00:45:13 (UTC +12.00) |
| Kiribati | Line Islands | 02:45:13 (UTC +14.00) |
| Kiribati | Phoenix Islands | 01:45:13 (UTC +13.00) |
| Kolumbien | Kolumbien | 07:45:13 (UTC -5.00) |
| Komoren | Komoren | 15:45:13 (UTC +3.00) |
| Kroatien | Kroatien | 13:45:13 (UTC +1.00) |
| Kuba | Kuba | 07:45:13 (UTC -5.00) |
| Kuwait | Kuwait | 15:45:13 (UTC +3.00) |
| Laos | Laos | 19:45:13 (UTC +7.00) |
| Lesotho | Lesotho | 14:45:13 (UTC +2.00) |
| Lettland | Lettland | 14:45:13 (UTC +2.00) |
| Libanon | Libanon | 14:45:13 (UTC +2.00) |
| Liberia | Liberia | 12:45:13 (UTC +0.00) |
| Libyen | Libyen | 13:45:13 (UTC +1.00) |
| Liechtenstein | Liechtenstein | 13:45:13 (UTC +1.00) |
| Litauen | Litauen | 14:45:13 (UTC +2.00) |
| Luxemburg | Luxemburg | 13:45:13 (UTC +1.00) |
| Madagaskar | Madagaskar | 15:45:13 (UTC +3.00) |
| Malawi | Malawi | 14:45:13 (UTC +2.00) |
| Malaysia | Malaysia | 20:45:13 (UTC +8.00) |
| Malediven | Malediven | 17:45:13 (UTC +5.00) |
| Mali | Mali | 12:45:13 (UTC +0.00) |
| Malta | Malta | 13:45:13 (UTC +1.00) |
| Marokko | Marokko | 12:45:13 (UTC +0.00) |
| Marshallinseln | Marshallinseln | 00:45:13 (UTC +12.00) |
| Mauretanien | Mauretanien | 12:45:13 (UTC +0.00) |
| Mauritius | Mauritius | 16:45:13 (UTC +4.00) |
| Mazedonien | Mazedonien | 13:45:13 (UTC +1.00) |
| Mexiko | Baja California Norte | 04:45:13 (UTC -8.00) |
| Mexiko | Baja California Sur | 05:45:13 (UTC -7.00) |
| Mexiko | Baja California Sur | 05:45:13 (UTC -7.00) |
| Mexiko | Nayarit | 05:45:13 (UTC -7.00) |
| Mexiko | Sinaloa | 05:45:13 (UTC -7.00) |
| Mexiko | South, Central and Eastern | 06:45:13 (UTC -6.00) |
| Mikronesien | Kosrae, Pohnpei | 23:45:13 (UTC +11.00) |
| Mikronesien | Mikronesien | 22:45:13 (UTC +10.00) |
| Mikronesien | Yap, Chuuk | 22:45:13 (UTC +10.00) |
| Moldawien | Moldawien | 14:45:13 (UTC +2.00) |
| Monaco | Monaco | 13:45:13 (UTC +1.00) |
| Mongolei | Central and Eastern | 20:45:13 (UTC +8.00) |
| Mongolei | Mongolei | 19:45:13 (UTC +7.00) |
| Mongolei | Mongolia | 19:45:13 (UTC +7.00) |
| Montenegro | Montenegro | 13:45:13 (UTC +1.00) |
| Mosambik | Mosambik | 14:45:13 (UTC +2.00) |
| Myanmar | Myanmar | 18:45:13 (UTC +6.00) |
| Namibia | Namibia | 13:45:13 (UTC +1.00) |
| Nauru | Nauru | 00:45:13 (UTC +12.00) |
| Nepal | Nepal | 17:45:13 (UTC +5.00) |
| Neuseeland | Neuseeland | 00:45:13 (UTC +12.00) |
| Nicaragua | Nicaragua | 06:45:13 (UTC -6.00) |
| Niederlande | Niederlande | 13:45:13 (UTC +1.00) |
| Niger | Niger | 13:45:13 (UTC +1.00) |
| Nigeria | Nigeria | 13:45:13 (UTC +1.00) |
| Niue | Niue | 01:45:13 (UTC -11.00) |
| Nordkorea | Nordkorea | 21:45:13 (UTC +9.00) |
| Norwegen | Norwegen | 13:45:13 (UTC +1.00) |
| Oman | Oman | 16:45:13 (UTC +4.00) |
| Osttimor | Osttimor | 21:45:13 (UTC +9.00) |
| Pakistan | Pakistan | 16:45:13 S (UTC +5.00) |
| Palau | Palau | 21:45:13 (UTC +9.00) |
| Panama | Panama | 07:45:13 (UTC -5.00) |
| Papua-Neuguinea | Papua-Neuguinea | 22:45:13 (UTC +10.00) |
| Paraguay | Paraguay | 08:45:13 (UTC -4.00) |
| Peru | Peru | 07:45:13 (UTC -5.00) |
| Philippinen | Philippinen | 20:45:13 (UTC +8.00) |
| Polen | Polen | 13:45:13 (UTC +1.00) |
| Portugal | Azores | 11:45:13 (UTC -1.00) |
| Portugal | Madeira Islands | 12:45:13 (UTC +0.00) |
| Portugal | Portugal | 12:45:13 (UTC +0.00) |
| Republik Kongo | Republik Kongo | 12:45:13 (UTC +0.00) |
| Ruanda | Ruanda | 14:45:13 (UTC +2.00) |
| Rumänien | Rumänien | 14:45:13 (UTC +2.00) |
| Russland | Adygea | 15:45:13 (UTC +3.00) |
| Russland | Altai Republic | 18:45:13 (UTC +6.00) |
| Russland | Altaskiy Kray | 18:45:13 (UTC +6.00) |
| Russland | Amur | 21:45:13 (UTC +9.00) |
| Russland | Arkhangel | 15:45:13 (UTC +3.00) |
| Russland | Astrakhan | 15:45:13 (UTC +3.00) |
| Russland | Bashkortostan | 17:45:13 (UTC +5.00) |
| Russland | Belgorod | 15:45:13 (UTC +3.00) |
| Russland | Bryansk | 15:45:13 (UTC +3.00) |
| Russland | Chechnya | 15:45:13 (UTC +3.00) |
| Russland | Chelyabinsk | 17:45:13 (UTC +5.00) |
| Russland | Chukot | 00:45:13 (UTC +12.00) |
| Russland | Chuvashia | 15:45:13 (UTC +3.00) |
| Russland | Dagestan | 15:45:13 (UTC +3.00) |
| Russland | Ingushetia | 15:45:13 (UTC +3.00) |
| Russland | Irkutsk | 20:45:13 (UTC +8.00) |
| Russland | Ivanovo | 15:45:13 (UTC +3.00) |
| Russland | Jewish Autonomous Oblast | 22:45:13 (UTC +10.00) |
| Russland | Kabardino-Balkaria | 15:45:13 (UTC +3.00) |
| Russland | Kaliningrad | 14:45:13 (UTC +2.00) |
| Russland | Kalmykia | 15:45:13 (UTC +3.00) |
| Russland | Kaluga | 15:45:13 (UTC +3.00) |
| Russland | Kamchatka | 00:45:13 (UTC +12.00) |
| Russland | Karachay-Cherkessia | 15:45:13 (UTC +3.00) |
| Russland | Karelia | 15:45:13 (UTC +3.00) |
| Russland | Kemerovo | 19:45:13 (UTC +7.00) |
| Russland | Khabarovsk | 22:45:13 (UTC +10.00) |
| Russland | Khakassia | 19:45:13 (UTC +7.00) |
| Russland | Khanty-Mansi | 17:45:13 (UTC +5.00) |
| Russland | Kirov | 15:45:13 (UTC +3.00) |
| Russland | Kirov | 15:45:13 (UTC +3.00) |
| Russland | Kostroma | 15:45:13 (UTC +3.00) |
| Russland | Krasnodar | 15:45:13 (UTC +3.00) |
| Russland | Krasnoyarsk | 19:45:13 (UTC +7.00) |
| Russland | Kurgan | 17:45:13 (UTC +5.00) |
| Russland | Kursk | 15:45:13 (UTC +3.00) |
| Russland | Leningradskaya Oblast | 15:45:13 (UTC +3.00) |
| Russland | Lipetsk | 15:45:13 (UTC +3.00) |
| Russland | Magadan | 23:45:13 (UTC +11.00) |
| Russland | Mari El | 15:45:13 (UTC +3.00) |
| Russland | Mordovia | 15:45:13 (UTC +3.00) |
| Russland | Moscow City | 15:45:13 (UTC +3.00) |
| Russland | Moskva | 15:45:13 (UTC +3.00) |
| Russland | Murmansk | 15:45:13 (UTC +3.00) |
| Russland | Nenets | 15:45:13 (UTC +3.00) |
| Russland | Nizhniy Novgorod | 15:45:13 (UTC +3.00) |
| Russland | North Ossetia-Alania | 15:45:13 (UTC +3.00) |
| Russland | Novgorod | 15:45:13 (UTC +3.00) |
| Russland | Novosibirsk | 18:45:13 (UTC +6.00) |
| Russland | Omsk | 18:45:13 (UTC +6.00) |
| Russland | Orel | 15:45:13 (UTC +3.00) |
| Russland | Orenburg | 17:45:13 (UTC +5.00) |
| Russland | Penza | 15:45:13 (UTC +3.00) |
| Russland | Perm | 17:45:13 (UTC +5.00) |
| Russland | Primorskiy | 22:45:13 (UTC +10.00) |
| Russland | Pskov | 15:45:13 (UTC +3.00) |
| Russland | Rostov | 15:45:13 (UTC +3.00) |
| Russland | Ryazan | 15:45:13 (UTC +3.00) |
| Russland | Sakha (Central) | 22:45:13 (UTC +10.00) |
| Russland | Sakha (Central) | 23:45:13 (UTC +11.00) |
| Russland | Sakha (Western) | 21:45:13 (UTC +9.00) |
| Russland | Sakhalin | 22:45:13 (UTC +10.00) |
| Russland | Sakhalin (Kuril Islands) | 23:45:13 (UTC +11.00) |
| Russland | Samara | 16:45:13 (UTC +4.00) |
| Russland | Saratov | 15:45:13 (UTC +3.00) |
| Russland | Smolensk | 15:45:13 (UTC +3.00) |
| Russland | St. Petersburg City | 15:45:13 (UTC +3.00) |
| Russland | Stavropol | 15:45:13 (UTC +3.00) |
| Russland | Sverdlovsk | 17:45:13 (UTC +5.00) |
| Russland | Tambov | 15:45:13 (UTC +3.00) |
| Russland | Tatarstan | 15:45:13 (UTC +3.00) |
| Russland | Tomsk | 18:45:13 (UTC +6.00) |
| Russland | Tula | 15:45:13 (UTC +3.00) |
| Russland | Tuva | 19:45:13 (UTC +7.00) |
| Russland | Tver | 15:45:13 (UTC +3.00) |
| Russland | Tyumen | 17:45:13 (UTC +5.00) |
| Russland | Udmurtia | 16:45:13 (UTC +4.00) |
| Russland | Ulyanovsk | 15:45:13 (UTC +3.00) |
| Russland | Vladimir | 15:45:13 (UTC +3.00) |
| Russland | Volgograd | 15:45:13 (UTC +3.00) |
| Russland | Vologda | 15:45:13 (UTC +3.00) |
| Russland | Voronezh | 15:45:13 (UTC +3.00) |
| Russland | Yamalo-Nenets | 17:45:13 (UTC +5.00) |
| Russland | Yaroslavl | 15:45:13 (UTC +3.00) |
| Russland | Zabaykalsky | 21:45:13 (UTC +9.00) |
| Salomonen | Salomonen | 23:45:13 (UTC +11.00) |
| Sambia | Sambia | 14:45:13 (UTC +2.00) |
| Samoa | Samoa | 01:45:13 (UTC -11.00) |
| San Marino | San Marino | 13:45:13 (UTC +1.00) |
| Sao Tome und Príncipe | São Tomé und Príncipe | 12:45:13 (UTC +0.00) |
| Saudi-Arabien | Saudi-Arabien | 15:45:13 (UTC +3.00) |
| Schweden | Schweden | 13:45:13 (UTC +1.00) |
| Schweiz | Schweiz | 13:45:13 (UTC +1.00) |
| Senegal | Senegal | 12:45:13 (UTC +0.00) |
| Serbien | Serbien | 13:45:13 (UTC +1.00) |
| Seychellen | Seychellen | 16:45:13 (UTC +4.00) |
| Sierra Leone | Sierra Leone | 12:45:13 (UTC +0.00) |
| Simbabwe | Simbabwe | 14:45:13 (UTC +2.00) |
| Singapur | Singapur | 20:45:13 (UTC +8.00) |
| Slowakei | Slowakei | 13:45:13 (UTC +1.00) |
| Slowenien | Slowenien | 13:45:13 (UTC +1.00) |
| Somalia | Somalia | 15:45:13 (UTC +3.00) |
| Spanien | Canary Islands | 12:45:13 (UTC +0.00) |
| Spanien | Mainland, Baleares, Melilla, Ceuta | 13:45:13 (UTC +1.00) |
| Spanien | Spanien | 13:45:13 (UTC +1.00) |
| Sri Lanka | Sri Lanka | 17:45:13 (UTC +5.00) |
| St. Kitts und Nevis | St. Kitts und Nevis | 08:45:13 (UTC -4.00) |
| St. Lucia | St. Lucia | 08:45:13 (UTC -4.00) |
| St. Vincent und die Grenadinen | St. Vincent und die Grenadinen | 07:45:13 (UTC -5.00) |
| Sudan | Sudan | 15:45:13 (UTC +3.00) |
| Suriname | Suriname | 08:45:13 (UTC -4.00) |
| Swasiland | Swasiland | 14:45:13 (UTC +2.00) |
| Südafrika | Südafrika | 14:45:13 (UTC +2.00) |
| Südkorea | Südkorea | 21:45:13 (UTC +9.00) |
| Syrien | Syrien | 14:45:13 (UTC +2.00) |
| Tadschikistan | Tadschikistan | 17:45:13 (UTC +5.00) |
| Taiwan (Republik China) | Taiwan (Republik China) | 20:45:13 (UTC +8.00) |
| Tansania | Tansania | 15:45:13 (UTC +3.00) |
| Thailand | Thailand | 19:45:13 (UTC +7.00) |
| Togo | Togo | 12:45:13 (UTC +0.00) |
| Tonga | Tonga | 01:45:13 (UTC +13.00) |
| Trinidad und Tobago | Trinidad und Tobago | 08:45:13 (UTC -4.00) |
| Tschad | Tschad | 13:45:13 (UTC +1.00) |
| Tschechien | Tschechien | 13:45:13 (UTC +1.00) |
| Tunesien | Tunesien | 13:45:13 (UTC +1.00) |
| Turkmenistan | Turkmenistan | 17:45:13 (UTC +5.00) |
| Tuvalu | Tuvalu | 00:45:13 (UTC +12.00) |
| Türkei | Türkei | 14:45:13 (UTC +2.00) |
| Uganda | Uganda | 15:45:13 (UTC +3.00) |
| Ukraine | Ukraine | 14:45:13 (UTC +2.00) |
| Ungarn | Ungarn | 13:45:13 (UTC +1.00) |
| Uruguay | Uruguay | 09:45:13 (UTC -3.00) |
| Usbekistan | Usbekistan | 17:45:13 (UTC +5.00) |
| Vanuatu | Vanuatu | 23:45:13 (UTC +11.00) |
| Vatikanstadt | Vatikanstadt | 13:45:13 (UTC +1.00) |
| Venezuela | Venezuela | 08:45:13 (UTC -4.00) |
| Vereinigte Arabische Emirate | Vereinigte Arabische Emirate | 16:45:13 (UTC +4.00) |
| USA | Alabama | 06:45:13 (UTC -6.00) |
| USA | Alaska | 04:45:13 S (UTC -9.00) |
| USA | Alaska (Aleutian Islands) | 02:45:13 (UTC -10.00) |
| USA | Arizona | 05:45:13 (UTC -7.00) |
| USA | Arkansas | 06:45:13 (UTC -6.00) |
| USA | California | 04:45:13 (UTC -8.00) |
| USA | Colorado | 05:45:13 (UTC -7.00) |
| USA | Connecticut | 07:45:13 (UTC -5.00) |
| USA | Delaware | 07:45:13 (UTC -5.00) |
| USA | District of Columbia | 07:45:13 (UTC -5.00) |
| USA | Florida | 07:45:13 (UTC -5.00) |
| USA | Florida (far west) | 06:45:13 (UTC -6.00) |
| USA | Georgia | 07:45:13 (UTC -5.00) |
| USA | Hawaii | 02:45:13 (UTC -10.00) |
| USA | Idaho (northern) | 04:45:13 (UTC -8.00) |
| USA | Idaho (southern) | 05:45:13 (UTC -7.00) |
| USA | Illinois | 06:45:13 (UTC -6.00) |
| USA | Indiana | 07:45:13 (UTC -5.00) |
| USA | Indiana (far west) | 06:45:13 (UTC -6.00) |
| USA | Iowa | 06:45:13 (UTC -6.00) |
| USA | Kansas | 06:45:13 (UTC -6.00) |
| USA | Kansas (far west) | 05:45:13 (UTC -7.00) |
| USA | Kentucky (eastern) | 07:45:13 (UTC -5.00) |
| USA | Kentucky (western) | 06:45:13 (UTC -6.00) |
| USA | Louisiana | 06:45:13 (UTC -6.00) |
| USA | Maine | 07:45:13 (UTC -5.00) |
| USA | Maryland | 07:45:13 (UTC -5.00) |
| USA | Massachusetts | 07:45:13 (UTC -5.00) |
| USA | Michigan | 07:45:13 (UTC -5.00) |
| USA | Michigan (north east) | 06:45:13 (UTC -6.00) |
| USA | Minnesota | 06:45:13 (UTC -6.00) |
| USA | Mississippi | 06:45:13 (UTC -6.00) |
| USA | Missouri | 06:45:13 (UTC -6.00) |
| USA | Montana | 05:45:13 (UTC -7.00) |
| USA | Nebraska | 06:45:13 (UTC -6.00) |
| USA | Nebraska (western) | 05:45:13 (UTC -7.00) |
| USA | Nevada | 04:45:13 (UTC -8.00) |
| USA | New Hampshire | 07:45:13 (UTC -5.00) |
| USA | New Jersey | 07:45:13 (UTC -5.00) |
| USA | New Mexico | 05:45:13 (UTC -7.00) |
| USA | New York | 07:45:13 (UTC -5.00) |
| USA | North Carolina | 07:45:13 (UTC -5.00) |
| USA | North Dakota | 06:45:13 (UTC -6.00) |
| USA | North Dakota (western) | 05:45:13 (UTC -7.00) |
| USA | Ohio | 07:45:13 (UTC -5.00) |
| USA | Oklahoma | 06:45:13 (UTC -6.00) |
| USA | Oregon | 04:45:13 (UTC -8.00) |
| USA | Oregon (eastern) | 05:45:13 (UTC -7.00) |
| USA | Pennsylvania | 07:45:13 (UTC -5.00) |
| USA | Rhode Island | 07:45:13 (UTC -5.00) |
| USA | South Carolina | 07:45:13 (UTC -5.00) |
| USA | South Dakota (eastern) | 06:45:13 (UTC -6.00) |
| USA | South Dakota (western) | 05:45:13 (UTC -7.00) |
| USA | Tennessee (eastern) | 07:45:13 (UTC -5.00) |
| USA | Tennessee (western) | 06:45:13 (UTC -6.00) |
| USA | Texas | 06:45:13 (UTC -6.00) |
| USA | Texas (far west) | 05:45:13 (UTC -7.00) |
| USA | Utah | 05:45:13 (UTC -7.00) |
| USA | Vermont | 07:45:13 (UTC -5.00) |
| USA | Virginia | 07:45:13 (UTC -5.00) |
| USA | Washington | 04:45:13 (UTC -8.00) |
| USA | West Virginia | 07:45:13 (UTC -5.00) |
| USA | Wisconsin | 06:45:13 (UTC -6.00) |
| USA | Wyoming | 05:45:13 (UTC -7.00) |
| Vietnam | Vietnam | 18:45:13 (UTC +6.00) |
| Weißrussland | Weißrussland | 14:45:13 (UTC +2.00) |
| Zentralafrikanische Republik | Zentralafrikanische Republik | 13:45:13 (UTC +1.00) |
| Zypern | Zypern | 14:45:13 (UTC +2.00) |
| Ägypten | Ägypten | 14:45:13 (UTC +2.00) |
| Äquatorialguinea | Äquatorialguinea | 13:45:13 (UTC +1.00) |
| Äthiopien | Äthiopien | 15:45:13 (UTC +3.00) |
| Österreich | Österreich | 13:45:13 (UTC +1.00) |



